2025年9月供給実績ランキング(2026年1月6日発表)
2025年9月分の新電力各社における電力供給実績データが、2026年1月6日付で資源エネルギー庁より公表されました。
本記事では、同庁が公開した最新の公式データをもとに、新電力ランキング(小売電気事業者ランキング)を総合供給量ベースで整理するとともに、特別高圧・高圧・低圧といった需要区分別に、供給動向や順位の変動を詳しく分析します。
とりわけ、夏季ピークを経た8月から9月にかけての実績推移は、法人需要・家庭用需要の強弱や、事業者ごとの供給戦略の違いが顕在化しやすい局面であり、新電力市場の構造を読み解くうえで重要な指標となります。
本稿では、以下の4つのランキングについて、TOP100事業者を対象に、前月からの供給量の増減や注目すべき変化を整理していきます。
- 総合供給量ランキング
- 特別高圧ランキング
- 高圧ランキング
- 低圧ランキング
新電力各社の供給量シェアの変化や、需要区分別のトレンドを把握することで、電力市場全体の動向理解はもちろん、電力会社選びの参考資料としてもご活用いただけます。
総合供給実績TOP100
2025年9月時点において、全国で電力供給実績のある小売電気事業者は 528社 登録されています。
本ページでは、その中から 特別高圧・高圧・低圧の各需要区分を合算した「総合供給実績」 を基準に、供給量上位100社(TOP100) をランキング形式でご紹介します。
| 順位 | 小売電気事業者名 | 総合実績 (単位:1,000kWh) |
|---|---|---|
| 1 | 東京ガス株式会社 | 1,601,290 |
| 2 | 株式会社エネット | 930,154 |
| 3 | 大阪瓦斯株式会社 | 805,555 |
| 4 | ENEOS Power株式会社 | 661,814 |
| 5 | 丸紅新電力株式会社 | 646,263 |
| 6 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 610,212 |
| 7 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 580,239 |
| 8 | SBパワー株式会社 | 552,035 |
| 9 | 株式会社ハルエネ | 528,413 |
| 10 | 日本テクノ株式会社 | 475,080 |
| 11 | 株式会社U-POWER | 430,130 |
| 12 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 395,948 |
| 13 | 住友商事株式会社 | 361,760 |
| 14 | NTTアノードエナジー株式会社 | 348,358 |
| 15 | 九電ネクスト株式会社 | 344,842 |
| 16 | 東邦ガス株式会社 | 256,830 |
| 17 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 236,758 |
| 18 | デジタルグリッド株式会社 | 217,771 |
| 19 | サミットエナジー株式会社 | 210,395 |
| 20 | 大和ハウス工業株式会社 | 197,237 |
| 21 | HTBエナジー株式会社 | 178,998 |
| 22 | 日本瓦斯株式会社(東京) | 173,511 |
| 23 | 出光興産株式会社 | 150,341 |
| 24 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 148,291 |
| 25 | しろくま電力株式会社 | 140,820 |
| 26 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 137,475 |
| 27 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 128,944 |
| 28 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 125,548 |
| 29 | 株式会社Looop | 125,499 |
| 30 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 122,843 |
| 31 | 株式会社 新出光 | 122,466 |
| 32 | 楽天モバイル株式会社 | 119,097 |
| 33 | MCリテールエナジー㈱ | 115,589 |
| 34 | 株式会社FPS | 113,623 |
| 35 | ゼロワットパワー株式会社 | 111,107 |
| 36 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 108,426 |
| 37 | 株式会社エネワンでんき | 107,162 |
| 38 | アーバンエナジー株式会社 | 105,362 |
| 39 | 株式会社東急パワーサプライ | 101,225 |
| 40 | 株式会社ストエネ | 97,129 |
| 41 | 株式会社PinT | 95,697 |
| 42 | Q.ENESTでんき株式会社 | 85,770 |
| 43 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 81,781 |
| 44 | Japan電力株式会社 | 78,932 |
| 45 | 株式会社リミックスポイント | 75,828 |
| 46 | リコージャパン株式会社 | 74,634 |
| 47 | 全農エネルギー株式会社 | 71,274 |
| 48 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 | 66,976 |
| 49 | 京葉瓦斯株式会社 | 66,696 |
| 50 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 66,440 |
| 51 | 西部瓦斯株式会社 | 65,139 |
| 52 | 株式会社エコログ | 64,846 |
| 53 | 北海道瓦斯株式会社 | 64,179 |
| 54 | 株式会社JERA Cross | 62,968 |
| 55 | 株式会社UPDATER | 62,336 |
| 56 | 株式会社グリムスパワー | 62,119 |
| 57 | 株式会社オプテージ | 61,912 |
| 58 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 60,590 |
| 59 | エネサーブ株式会社 | 58,444 |
| 60 | オリックス株式会社 | 56,847 |
| 61 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 55,457 |
| 62 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 53,653 |
| 63 | 旭化成株式会社 | 50,609 |
| 64 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 46,441 |
| 65 | 株式会社地球クラブ | 45,745 |
| 66 | 鈴与電力株式会社 | 44,809 |
| 67 | シナネン株式会社 | 44,615 |
| 68 | レジル株式会社 | 44,606 |
| 69 | 株式会社V-Power | 42,695 |
| 70 | 株式会社東名 | 41,942 |
| 71 | 株式会社地域創生ホールディングス | 41,153 |
| 72 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 40,515 |
| 73 | サーラeエナジー株式会社 | 39,933 |
| 74 | 株式会社エフエネ | 39,336 |
| 75 | NFパワーサービス株式会社 | 38,598 |
| 76 | 岐阜電力株式会社 | 37,835 |
| 77 | 中央電力エナジー株式会社 | 36,943 |
| 78 | 株式会社フォーバルテレコム | 36,361 |
| 79 | TERA Energy株式会社 | 36,055 |
| 80 | 電源開発株式会社 | 35,807 |
| 81 | 株式会社UPX | 35,131 |
| 82 | 鈴与商事株式会社 | 34,577 |
| 83 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 34,498 |
| 84 | 株式会社リエネ | 34,293 |
| 85 | 株式会社アット東京 | 32,745 |
| 86 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 32,157 |
| 87 | 新エネルギー開発株式会社 | 31,328 |
| 88 | 東北電力フロンティア株式会社 | 28,983 |
| 89 | スマートエコエナジー株式会社 | 27,670 |
| 90 | 一般社団法人東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会 | 27,619 |
| 91 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 26,373 |
| 92 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 26,320 |
| 93 | 株式会社北九州パワー | 25,202 |
| 94 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 25,148 |
| 95 | 東京エコサービス株式会社 | 24,240 |
| 96 | 香川電力株式会社 | 23,202 |
| 97 | アストマックス株式会社 | 22,212 |
| 98 | 株式会社テラス | 20,612 |
| 99 | 株式会社JNCパワー | 20,520 |
| 100 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 19,927 |
上位5社の動向(2025年8月→9月)
1位:東京ガス株式会社
実績:1,579,437 → 1,601,290(前月比:+1.4%)
8月の夏季ピークを経た後も、家庭用(低圧)需要の底堅さを背景に供給量はさらに拡大。冷房需要のピークアウト局面においても、都市ガスとのセット契約や既存顧客基盤の強さが安定した需要を下支えした。特別高圧・高圧分野でも大きな落ち込みは見られず、総合首位のポジションを引き続き維持している。
2位:株式会社エネット
実績:954,849 → 930,154(前月比:▲2.6%)
8月から9月にかけて供給量はやや減少したものの、依然として高水準を維持。法人向け(高圧・特別高圧)需要の比率が高い同社にとって、夏季ピーク終了後の需要調整の影響が表れた形となった。ただし、業務用需要の厚みは依然として大きく、総合2位の地位を安定的に確保している。
3位:大阪瓦斯株式会社
実績:920,930 → 805,555(前月比:▲12.5%)
8月のピーク需要からの反動により、9月は供給量が大きく減少。特に法人向け需要の縮小が影響し、総合供給量は前月比で二桁のマイナスとなった。一方で、都市ガスとのセット提案を軸とした低圧需要は一定規模を維持しており、上位グループ内での存在感は引き続き保たれている。
4位:ENEOS Power株式会社
実績:686,972 → 661,814(前月比:▲3.7%)
夏季需要の一服により供給量は減少したものの、下落幅は比較的限定的。特別高圧・高圧を中心とした法人向け電力の安定供給に加え、エネルギーブランドとしての信頼感が需要を下支えした。丸紅新電力を抜いて4位に浮上しており、順位面ではポジションを一段引き上げた点が注目される。
5位:丸紅新電力株式会社
実績:813,388 → 646,263(前月比:▲20.5%)
8月に高水準だった供給量から、9月は大幅な減少となった。特別高圧・高圧分野における季節要因の影響が色濃く出た形で、前月比では上位5社の中で最も大きな減少率となっている。順位は5位へ後退したものの、依然として大口需要家を中心とした供給規模は大きく、今後の需要回復局面での動向が注目される。
総合実績ランキング全体の傾向(2025年9月)
2025年9月の総合供給実績ランキングは、8月の夏季ピークを終えた反動が市場全体に広がり、多くの小売電気事業者で供給量が前月比で減少する結果となった。特に特別高圧・高圧といった法人向け需要の比率が高い事業者ほど、空調需要の低下や稼働調整の影響を受けやすく、供給量の落ち込みや順位の変動が目立つ月となっている。
一方で、家庭用(低圧)需要を安定的に抱える事業者は、冷房需要が残る9月においても供給量の減少を比較的抑え、上位順位を維持する傾向が見られた。都市ガスとのセット契約や長期利用顧客を背景とした需要の下支えが、月次変動を緩和する役割を果たしたといえる。
特別高圧TOP100
2025年9月時点で、特別高圧電力の供給実績がある新電力会社151社 の中から、供給量に基づいて 上位100社を厳選し、ランキング形式でご紹介 します。
「特別高圧」とは、供給電圧20,000V以上・契約電力2,000kW以上 の大口電力契約を指し、主に 工場、大規模商業施設、産業インフラ など高い電力需要を持つ事業所で利用される電力メニューです。
| 順位 | 小売電気事業者名 | 特別高圧 (単位:1,000kWh) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社エネット | 314,421 |
| 2 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 236,099 |
| 3 | 丸紅新電力株式会社 | 184,309 |
| 4 | 東京ガス株式会社 | 99,383 |
| 5 | サミットエナジー株式会社 | 94,475 |
| 6 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 72,835 |
| 7 | 株式会社U-POWER | 72,143 |
| 8 | ENEOS Power株式会社 | 69,226 |
| 9 | 九電ネクスト株式会社 | 60,666 |
| 10 | ゼロワットパワー株式会社 | 60,292 |
| 11 | 大阪瓦斯株式会社 | 55,853 |
| 12 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 50,635 |
| 13 | 株式会社FPS | 44,889 |
| 14 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 43,829 |
| 15 | デジタルグリッド株式会社 | 42,539 |
| 16 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 39,447 |
| 17 | 電源開発株式会社 | 35,344 |
| 18 | 株式会社アット東京 | 32,745 |
| 19 | 旭化成株式会社 | 28,529 |
| 20 | MCリテールエナジー㈱ | 28,181 |
| 21 | アーバンエナジー株式会社 | 27,166 |
| 22 | 一般社団法人東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会 | 24,452 |
| 23 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 23,516 |
| 24 | 出光興産株式会社 | 20,866 |
| 25 | 株式会社JNCパワー | 20,520 |
| 26 | 株式会社 新出光 | 20,282 |
| 27 | イーレックス株式会社 | 19,388 |
| 28 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 18,138 |
| 29 | 旭化成水力テクノサービス㈱ | 18,099 |
| 30 | 株式会社ハルエネ | 17,079 |
| 31 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 16,944 |
| 32 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 16,904 |
| 33 | しろくま電力株式会社 | 15,341 |
| 34 | 株式会社JERA Cross | 14,279 |
| 35 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 14,000 |
| 36 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 | 13,438 |
| 37 | 株式会社UPDATER | 13,130 |
| 38 | 三井物産株式会社 | 12,499 |
| 39 | 株式会社リエネ | 12,324 |
| 40 | TERA Energy株式会社 | 11,788 |
| 41 | 株式会社東急パワーサプライ | 11,593 |
| 42 | MGCエネルギー株式会社 | 11,211 |
| 43 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 9,918 |
| 44 | 大和ハウス工業株式会社 | 9,564 |
| 45 | 鈴与電力株式会社 | 8,266 |
| 46 | 荏原環境プラント株式会社 | 8,210 |
| 47 | 株式会社エフオン | 8,066 |
| 48 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 7,835 |
| 49 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 7,594 |
| 50 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7,429 |
| 51 | カワサキグリーンエナジー株式会社 | 7,288 |
| 52 | スマートエコエナジー株式会社 | 7,083 |
| 53 | 青森県民エナジー株式会社 | 7,006 |
| 54 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 6,821 |
| 55 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 6,156 |
| 56 | 鈴与商事株式会社 | 6,134 |
| 57 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 5,798 |
| 58 | 東邦ガス株式会社 | 5,602 |
| 59 | エネサーブ株式会社 | 5,293 |
| 60 | 株式会社フォレストパワー | 5,254 |
| 61 | レジル株式会社 | 4,957 |
| 62 | 株式会社北九州パワー | 4,948 |
| 63 | NFパワーサービス株式会社 | 4,824 |
| 64 | カナデビア株式会社 | 4,732 |
| 65 | 京セラ株式会社 | 4,629 |
| 66 | 株式会社エネ・ビジョン | 4,468 |
| 67 | 株式会社セブン&アイ・エナジーマネジメント | 4,118 |
| 68 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 4,108 |
| 69 | 北海道瓦斯株式会社 | 4,007 |
| 70 | 伊藤忠商事株式会社 | 3,826 |
| 71 | Q.ENESTでんき株式会社 | 3,463 |
| 72 | SBパワー株式会社 | 3,427 |
| 73 | 王子製紙株式会社 | 3,351 |
| 74 | 香川電力株式会社 | 3,261 |
| 75 | RE100電力株式会社 | 3,100 |
| 76 | リエスパワー株式会社 | 2,827 |
| 77 | 福山未来エナジー株式会社 | 2,704 |
| 78 | オリックス株式会社 | 2,609 |
| 79 | 株式会社IQg | 2,564 |
| 80 | 株式会社JR東日本商事 | 2,490 |
| 81 | 株式会社エコログ | 2,379 |
| 82 | MCPD株式会社 | 2,281 |
| 83 | 株式会社エネファント | 2,149 |
| 84 | テス・エンジニアリング株式会社 | 2,149 |
| 85 | 三井不動産TGスマートエナジー株式会社 | 2,063 |
| 86 | リエスパワーネクスト株式会社 | 1,939 |
| 87 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 1,847 |
| 88 | 株式会社まち未来製作所 | 1,824 |
| 89 | 株式会社Flying Duck | 1,807 |
| 90 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 1,798 |
| 91 | 株式会社ユーラスグリーンエナジー | 1,779 |
| 92 | ヒューリックエナジーソリューション株式会社 | 1,646 |
| 93 | 株式会社日本海水 | 1,631 |
| 94 | 株式会社リミックスポイント | 1,604 |
| 95 | 株式会社Looop | 1,528 |
| 96 | 東京エコサービス株式会社 | 1,502 |
| 97 | 穂の国とよはし電力株式会社 | 1,444 |
| 98 | MUFGトレーディング株式会社 | 1,376 |
| 99 | 株式会社パワーエックス | 1,242 |
| 100 | ゆきぐに新電力株式会社 | 1,189 |
特別高圧 上位5社の供給量比較(2025年8月 → 2025年9月)
- 1位 エネット:318,350 → 314,421(▲3,929 / ▲1.2%)
- 2位 丸紅新電力:258,226 → 184,309(▲73,917 / ▲28.6%)
- 3位 CDエナジーダイレクト:230,223 → 236,099(+5,876 / +2.6%)
- 4位 サミットエナジー:103,217 → 94,475(▲8,742 / ▲8.5%)
- 5位 東京ガス:100,504 → 99,383(▲1,121 / ▲1.1%)
特別高圧 供給量の増加が大きかった主な事業者(上位)
- CDエナジーダイレクト:230,223 → 236,099(+5,876 / +2.6%)
- デジタルグリッド:38,835 → 42,539(+3,704 / +9.5%)
- 大阪瓦斯:52,151 → 55,853(+3,702 / +7.1%)
- スマートエコエナジー:3,908 → 7,083(+3,175 / +81.2%)
- グローバルエンジニアリング:70,300 → 72,835(+2,535 / +3.6%)
※増加量(kWhベース)の大きい順で整理しています。
特別高圧 供給量の減少が目立った主な事業者(上位)
- 丸紅新電力:258,226 → 184,309(▲73,917 / ▲28.6%)
- サミットエナジー:103,217 → 94,475(▲8,742 / ▲8.5%)
- U-POWER:78,198 → 72,143(▲6,055 / ▲7.7%)
- ゼロワットパワー:65,904 → 60,292(▲5,612 / ▲8.5%)
- 九電ネクスト:62,758 → 60,666(▲2,092 / ▲3.3%)
特別高圧ランキング 新規ランクイン
- 青森県民エナジー株式会社
- 株式会社日本海水
- ゆきぐに新電力株式会社
特別高圧ランキング ランク外へ
- 株式会社おおた電力
- 日本テクノ株式会社
- 株式会社岡崎さくら電力
高圧電力TOP100
2025年9月時点で、高圧電力の供給実績が確認された新電力会社449社 の中から、供給量の多い 上位100社をランキング形式 で掲載しています。
「高圧電力」とは、供給電圧6,000V以上・契約電力50kW超〜2,000kW以下 に区分される契約形態で、主に オフィスビル、病院、中小規模の工場や商業施設 といった法人需要家に多く利用されています。
| 順位 | 小売電気事業者名 | 高圧電力 (単位:1,000kWh) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社エネット | 563,011 |
| 2 | 日本テクノ株式会社 | 473,472 |
| 3 | 丸紅新電力株式会社 | 452,182 |
| 4 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 401,936 |
| 5 | 株式会社U-POWER | 293,907 |
| 6 | 九電ネクスト株式会社 | 270,432 |
| 7 | ENEOS Power株式会社 | 228,710 |
| 8 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 197,311 |
| 9 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 190,091 |
| 10 | デジタルグリッド株式会社 | 175,113 |
| 11 | 株式会社ハルエネ | 172,998 |
| 12 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 124,302 |
| 13 | しろくま電力株式会社 | 123,493 |
| 14 | サミットエナジー株式会社 | 106,282 |
| 15 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 105,428 |
| 16 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 97,657 |
| 17 | 出光興産株式会社 | 89,992 |
| 18 | HTBエナジー株式会社 | 85,568 |
| 19 | 株式会社 新出光 | 82,257 |
| 20 | アーバンエナジー株式会社 | 78,177 |
| 21 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 77,105 |
| 22 | 大和ハウス工業株式会社 | 75,959 |
| 23 | MCリテールエナジー㈱ | 73,477 |
| 24 | 株式会社FPS | 68,734 |
| 25 | リコージャパン株式会社 | 56,123 |
| 26 | 株式会社リミックスポイント | 55,334 |
| 27 | オリックス株式会社 | 54,238 |
| 28 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 | 53,538 |
| 29 | ゼロワットパワー株式会社 | 50,742 |
| 30 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 48,130 |
| 31 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 46,711 |
| 32 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 46,632 |
| 33 | Q.ENESTでんき株式会社 | 44,933 |
| 34 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 42,452 |
| 35 | 株式会社V-Power | 42,242 |
| 36 | 東京ガス株式会社 | 41,704 |
| 37 | エネサーブ株式会社 | 41,116 |
| 38 | シナネン株式会社 | 38,777 |
| 39 | 株式会社地球クラブ | 37,154 |
| 40 | 株式会社UPDATER | 36,729 |
| 41 | 鈴与電力株式会社 | 36,472 |
| 42 | 中央電力エナジー株式会社 | 35,952 |
| 43 | レジル株式会社 | 35,757 |
| 44 | 全農エネルギー株式会社 | 35,641 |
| 45 | 岐阜電力株式会社 | 35,089 |
| 46 | NFパワーサービス株式会社 | 32,458 |
| 47 | 株式会社JERA Cross | 29,300 |
| 48 | 東邦ガス株式会社 | 27,266 |
| 49 | 株式会社エコログ | 26,777 |
| 50 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 25,908 |
| 51 | 大阪瓦斯株式会社 | 25,009 |
| 52 | 東京エコサービス株式会社 | 22,738 |
| 53 | 株式会社リエネ | 21,952 |
| 54 | アストマックス株式会社 | 21,943 |
| 55 | TERA Energy株式会社 | 21,638 |
| 56 | スマートエコエナジー株式会社 | 20,522 |
| 57 | 株式会社UPX | 19,679 |
| 58 | 鈴与商事株式会社 | 19,502 |
| 59 | 株式会社北九州パワー | 19,345 |
| 60 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 18,399 |
| 61 | 株式会社東急パワーサプライ | 18,211 |
| 62 | 株式会社グリムスパワー | 17,241 |
| 63 | 京葉瓦斯株式会社 | 17,101 |
| 64 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 16,005 |
| 65 | 香川電力株式会社 | 15,199 |
| 66 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 14,958 |
| 67 | Japan電力株式会社 | 13,954 |
| 68 | RE100電力株式会社 | 13,771 |
| 69 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 13,512 |
| 70 | カナデビア株式会社 | 13,376 |
| 71 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 12,617 |
| 72 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 12,373 |
| 73 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 12,215 |
| 74 | 株式会社藤田商店 | 12,075 |
| 75 | 伊藤忠商事株式会社 | 11,589 |
| 76 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 11,528 |
| 77 | UNIVERGY株式会社 | 11,515 |
| 78 | リエスパワー株式会社 | 11,411 |
| 79 | SustainableEnergy株式会社 | 10,760 |
| 80 | 新電力新潟株式会社 | 10,634 |
| 81 | ヒューリックエナジーソリューション株式会社 | 10,489 |
| 82 | 荏原環境プラント株式会社 | 10,418 |
| 83 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン | 10,077 |
| 84 | 新エネルギー開発株式会社 | 10,066 |
| 85 | 株式会社エネファント | 9,924 |
| 86 | 株式会社ファラデー | 9,619 |
| 87 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 9,416 |
| 88 | 株式会社エフオン | 9,203 |
| 89 | 虎ノ門エネルギーネットワーク(株) | 8,549 |
| 90 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 8,025 |
| 91 | リエスパワーネクスト株式会社 | 7,907 |
| 92 | 日本エネルギーファーム株式会社 | 7,711 |
| 93 | 株式会社 JTBコミュニケーションデザイン | 7,621 |
| 94 | 株式会社イーセル | 7,568 |
| 95 | 株式会社タケエイでんき | 7,248 |
| 96 | サーラeエナジー株式会社 | 7,136 |
| 97 | 株式会社さくら新電力 | 7,102 |
| 98 | 川崎未来エナジー株式会社 | 6,973 |
| 99 | 北海道瓦斯株式会社 | 6,838 |
| 100 | 株式会社クリーンエネルギー総合研究所 | 6,565 |
高圧電力 上位5社の供給量比較(2025年8月 → 2025年9月)
- エネット:583,618 → 579,220(-4,398 / -0.8%)
- 丸紅新電力:532,524 → 544,596(+12,072 / +2.3%)
- 日本テクノ:499,865 → 485,012(-14,853 / -3.0%)
- ミツウロコグリーンエネルギー:420,668 → 417,443(-3,225 / -0.8%)
- U-POWER:322,012 → 318,118(-3,894 / -1.2%)
高圧電力 供給量の増加が大きかった主な事業者(上位)
- Q.ENESTでんき:+4,867(40,066 → 44,933、+12.1%)
- 東京エコサービス:+3,050(19,688 → 22,738、+15.5%)
- スマートエコエナジー:+2,915(17,607 → 20,522、+16.6%)
- 京葉瓦斯:+927(16,174 → 17,101、+5.7%)
- 東邦ガス:+835(26,431 → 27,266、+3.2%)
高圧電力 供給量の減少が目立った事業者
- 丸紅新電力:▲92,414(544,596 → 452,182、▲17.0%)
- エネット:▲16,209(579,220 → 563,011、▲2.8%)
- ミツウロコグリーンエネルギー:▲15,507(417,443 → 401,936、▲3.7%)
- 日本テクノ:▲11,540(485,012 → 473,472、▲2.4%)
- U-POWER:▲24,211(318,118 → 293,907、▲7.6%)
- 九電ネクスト:▲2,595(273,027 → 270,432、▲0.9%)
- ENEOS Power:▲9,018(237,728 → 228,710、▲3.8%)
- エバーグリーン・マーケティング:▲9,605(206,916 → 197,311、▲4.6%)
- CDエナジーダイレクト:▲10,332(200,423 → 190,091、▲5.2%)
- デジタルグリッド:▲7,000(182,113 → 175,113、▲3.8%)
※減少量(絶対値)が大きい事業者を中心に抽出しています。
高圧電力ランキング 9月新規ランクイン
- サーラeエナジー株式会社
- 川崎未来エナジー株式会社
高圧電力ランキング 9月にランク外となった事業者
- 青森県民エナジー株式会社
低圧電力TOP100
2025年9月時点で、低圧電力を供給している新電力会社は全国で424社 にのぼり、家庭・飲食店・小規模オフィスなど、幅広い利用者が自分に合った電力会社を自由に選べる環境が整っています。
低圧電力 とは、供給電圧200V以下・契約電力50kW以下の契約区分を指し、主に 一般家庭や小規模事業者 を対象とした電力メニューです。用途に応じて、照明や家電向けの 「電灯契約」 と、業務用機器やエアコン・厨房設備などを稼働させる 「動力契約」 の2種類に分けられています。
| 順位 | 小売電気事業者名 | 低圧電力計 (単位:1,000kWh) |
|---|---|---|
| 1 | 東京ガス株式会社 | 1,460,203 |
| 2 | 大阪瓦斯株式会社 | 724,693 |
| 3 | SBパワー株式会社 | 546,670 |
| 4 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 395,948 |
| 5 | ENEOS Power株式会社 | 363,878 |
| 6 | 住友商事株式会社 | 361,760 |
| 7 | NTTアノードエナジー株式会社 | 348,358 |
| 8 | 株式会社ハルエネ | 338,336 |
| 9 | 東邦ガス株式会社 | 223,962 |
| 10 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 184,021 |
| 11 | 日本瓦斯株式会社(東京) | 172,461 |
| 12 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 134,474 |
| 13 | 株式会社Looop | 119,828 |
| 14 | 楽天モバイル株式会社 | 119,097 |
| 15 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 115,242 |
| 16 | 大和ハウス工業株式会社 | 111,714 |
| 17 | 株式会社エネワンでんき | 101,006 |
| 18 | 株式会社ストエネ | 97,129 |
| 19 | 株式会社PinT | 95,697 |
| 20 | HTBエナジー株式会社 | 92,480 |
| 21 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 81,781 |
| 22 | 株式会社東急パワーサプライ | 71,421 |
| 23 | Japan電力株式会社 | 64,978 |
| 24 | 株式会社U-POWER | 64,080 |
| 25 | 株式会社オプテージ | 61,912 |
| 26 | 西部瓦斯株式会社 | 60,731 |
| 27 | 北海道瓦斯株式会社 | 53,334 |
| 28 | 株式会社エネット | 52,722 |
| 29 | 京葉瓦斯株式会社 | 49,594 |
| 30 | 株式会社グリムスパワー | 44,876 |
| 31 | 株式会社東名 | 41,934 |
| 32 | 出光興産株式会社 | 39,483 |
| 33 | 株式会社エフエネ | 39,055 |
| 34 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 38,149 |
| 35 | Q.ENESTでんき株式会社 | 37,374 |
| 36 | 株式会社地域創生ホールディングス | 36,299 |
| 37 | 株式会社フォーバルテレコム | 35,918 |
| 38 | 株式会社エコログ | 35,690 |
| 39 | 全農エネルギー株式会社 | 35,633 |
| 40 | サーラeエナジー株式会社 | 32,797 |
| 41 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 31,856 |
| 42 | 東北電力フロンティア株式会社 | 28,983 |
| 43 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 27,817 |
| 44 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 22,970 |
| 45 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 21,403 |
| 46 | 新エネルギー開発株式会社 | 20,876 |
| 47 | 旭化成株式会社 | 20,234 |
| 48 | 株式会社 新出光 | 19,927 |
| 49 | ティーダッシュ合同会社 | 19,784 |
| 50 | 株式会社JERA Cross | 19,389 |
| 51 | 株式会社テラス | 19,228 |
| 52 | 株式会社リミックスポイント | 18,890 |
| 53 | 株式会社 NEXT ONE | 18,495 |
| 54 | 株式会社アースインフィニティ | 18,172 |
| 55 | リコージャパン株式会社 | 18,130 |
| 56 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 17,931 |
| 57 | 株式会社エネアーク関東 | 17,141 |
| 58 | 株式会社UPX | 15,168 |
| 59 | 株式会社エクスゲート | 14,084 |
| 60 | 株式会社 パルシステム電力 | 14,011 |
| 61 | MCリテールエナジー㈱ | 13,932 |
| 62 | 九電ネクスト株式会社 | 13,744 |
| 63 | 株式会社UPDATER | 12,477 |
| 64 | アストモスエネルギー株式会社 | 12,456 |
| 65 | エネサーブ株式会社 | 12,035 |
| 66 | 株式会社エネクスライフサービス | 12,033 |
| 67 | 株式会社エネアーク関西 | 10,679 |
| 68 | 生活協同組合コープこうべ | 10,672 |
| 69 | つばさでんき株式会社 | 9,961 |
| 70 | 丸紅新電力株式会社 | 9,772 |
| 71 | サミットエナジー株式会社 | 9,638 |
| 72 | 株式会社リージョン | 9,032 |
| 73 | 鈴与商事株式会社 | 8,941 |
| 74 | 日本瓦斯株式会社 | 8,890 |
| 75 | 株式会社地球クラブ | 8,591 |
| 76 | 株式会社中海テレビ放送 | 8,494 |
