2025年8月供給実績ランキング(2025年12月5日発表)
2025年8月分の新電力各社における電力供給実績データが、2025年12月5日付で資源エネルギー庁より公表されました。
本記事では、最新の公式データをもとに、新電力ランキング(小売電気事業者ランキング)を総合供給量ベースで整理するとともに、特別高圧・高圧・低圧といった需要区分別に供給動向や順位変動を詳しく分析します。
特に、夏季ピークを経た8月実績は、法人需要・家庭用需要の強弱や、事業者ごとの供給戦略の違いが色濃く表れるタイミングであり、市場構造を読み解くうえで重要な指標となります。本稿では以下の4つのランキングについて、TOP100事業者を対象に、前月からの増減や注目すべき変化を整理していきます。
- 総合供給量ランキング
- 特別高圧ランキング
- 高圧ランキング
- 低圧ランキング
新電力各社の供給量シェアの変化や、需要区分別のトレンドを把握することで、電力市場全体の動きや、電力会社選びを考えるための材料としてご活用ください。
総合供給実績TOP100
2025年8月時点で供給実績のある全国の小売電気事業者は 525社登録されています。本ページでは、その中から 特別高圧・高圧・低圧のすべてを合算した「総合供給実績」上位100社(TOP100) をランキング形式でご紹介します。
| 順位 | 小売電気事業者名 | 総合実績 (単位:1,000kWh) |
|---|---|---|
| 1 | 東京ガス株式会社 | 1,579,437 |
| 2 | 株式会社エネット | 954,849 |
| 3 | 大阪瓦斯株式会社 | 920,930 |
| 4 | 丸紅新電力株式会社 | 813,388 |
| 5 | ENEOS Power株式会社 | 686,972 |
| 6 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 611,170 |
| 7 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 607,537 |
| 8 | SBパワー株式会社 | 582,690 |
| 9 | 株式会社ハルエネ | 556,034 |
| 10 | 日本テクノ株式会社 | 486,593 |
| 11 | 株式会社U-POWER | 464,087 |
| 12 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 427,843 |
| 13 | 住友商事株式会社 | 373,950 |
| 14 | NTTアノードエナジー株式会社 | 355,442 |
| 15 | 九電ネクスト株式会社 | 349,406 |
| 16 | 東邦ガス株式会社 | 332,083 |
| 17 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 244,143 |
| 18 | サミットエナジー株式会社 | 227,790 |
| 19 | デジタルグリッド株式会社 | 221,071 |
| 20 | 大和ハウス工業株式会社 | 207,495 |
| 21 | HTBエナジー株式会社 | 187,483 |
| 22 | 出光興産株式会社 | 173,053 |
| 23 | 日本瓦斯株式会社(東京) | 171,692 |
| 24 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 170,855 |
| 25 | しろくま電力株式会社 | 157,933 |
| 26 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 141,812 |
| 27 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 135,593 |
| 28 | 株式会社Looop | 132,148 |
| 29 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 129,621 |
| 30 | 楽天モバイル株式会社 | 124,332 |
| 31 | 株式会社 新出光 | 124,094 |
| 32 | 株式会社FPS | 123,832 |
| 33 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 120,550 |
| 34 | ゼロワットパワー株式会社 | 120,189 |
| 35 | 株式会社PinT | 119,907 |
| 36 | MCリテールエナジー㈱ | 119,223 |
| 37 | 株式会社エネワンでんき | 116,385 |
| 38 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 106,138 |
| 39 | 株式会社ストエネ | 104,802 |
| 40 | アーバンエナジー株式会社 | 104,699 |
| 41 | 株式会社東急パワーサプライ | 101,957 |
| 42 | Q.ENESTでんき株式会社 | 91,617 |
| 43 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 89,619 |
| 44 | Japan電力株式会社 | 81,800 |
| 45 | 株式会社リミックスポイント | 81,478 |
| 46 | 株式会社オプテージ | 81,158 |
| 47 | 北海道瓦斯株式会社 | 80,222 |
| 48 | リコージャパン株式会社 | 76,662 |
| 49 | 全農エネルギー株式会社 | 74,155 |
| 50 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 73,105 |
| 51 | 西部瓦斯株式会社 | 71,518 |
| 52 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 | 70,755 |
| 53 | 株式会社JERA Cross | 68,408 |
| 54 | 株式会社グリムスパワー | 64,978 |
| 55 | 京葉瓦斯株式会社 | 63,547 |
| 56 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 62,520 |
| 57 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 60,953 |
| 58 | 株式会社UPDATER | 60,177 |
| 59 | エネサーブ株式会社 | 60,132 |
| 60 | 株式会社エコログ | 59,763 |
| 61 | オリックス株式会社 | 59,460 |
| 62 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 55,576 |
| 63 | 旭化成株式会社 | 53,889 |
| 64 | 株式会社地球クラブ | 50,282 |
| 65 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 46,653 |
| 66 | シナネン株式会社 | 46,596 |
| 67 | 鈴与電力株式会社 | 46,027 |
| 68 | レジル株式会社 | 46,019 |
| 69 | 株式会社東名 | 44,357 |
| 70 | 株式会社地域創生ホールディングス | 43,573 |
| 71 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 43,521 |
| 72 | サーラeエナジー株式会社 | 43,059 |
| 73 | 岐阜電力株式会社 | 42,600 |
| 74 | 株式会社エフエネ | 41,764 |
| 75 | 株式会社UPX | 39,979 |
| 76 | 株式会社フォーバルテレコム | 38,665 |
| 77 | NFパワーサービス株式会社 | 38,261 |
| 78 | 株式会社リエネ | 37,992 |
| 79 | 電源開発株式会社 | 37,835 |
| 80 | 中央電力エナジー株式会社 | 37,467 |
| 81 | 株式会社V-Power | 36,837 |
| 82 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 36,611 |
| 83 | TERA Energy株式会社 | 35,899 |
| 84 | 新エネルギー開発株式会社 | 35,771 |
| 85 | 鈴与商事株式会社 | 34,374 |
| 86 | 株式会社アット東京 | 34,204 |
| 87 | 東北電力フロンティア株式会社 | 33,656 |
| 88 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 32,350 |
| 89 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 28,691 |
| 90 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 27,813 |
| 91 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 26,877 |
| 92 | 一般社団法人東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会 | 25,645 |
| 93 | 株式会社北九州パワー | 25,478 |
| 94 | アストマックス株式会社 | 25,228 |
| 95 | 香川電力株式会社 | 24,923 |
| 96 | 株式会社JNCパワー | 22,450 |
| 97 | スマートエコエナジー株式会社 | 21,577 |
| 98 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 21,543 |
| 99 | ティーダッシュ合同会社 | 21,519 |
| 100 | 東京エコサービス株式会社 | 21,248 |
上位5社の動向(2025年7月→8月)
1位:東京ガス株式会社
実績:1,313,448 → 1,579,437(前月比:+20.3%)
低圧(家庭用)を中心とした夏場の冷房需要を着実に取り込み、供給量は大幅に拡大。都市ガスとのセット提案や既存顧客基盤の強さが引き続き優位に働き、特別高圧・高圧分野でも堅調な伸びを確保。総合首位のポジションを盤石なものとした。
2位:株式会社エネット
実績:980,368 → 954,849(前月比:▲2.6%)
前月比ではやや減少となったものの、依然として総合2位を維持。高圧・特別高圧の大口需要家を中心とした安定的な供給基盤は健在で、季節要因による一時的な調整局面と見られる。需給環境次第では再び増勢に転じる余地も大きい。
3位:大阪瓦斯株式会社
実績:683,626 → 920,930(前月比:+34.7%)
関西圏を中心に需要が急拡大し、前月から大きくジャンプアップ。家庭用低圧の増加に加え、法人向け高圧・特別高圧でも供給量を積み増したことが順位上昇の要因。夏場需要を的確に捉えた形で、存在感を一段と高めた。
4位:丸紅新電力株式会社
実績:795,854 → 813,388(前月比:+2.2%)
前月比では緩やかな増加にとどまったものの、安定した供給量を維持。大口法人需要を中心としたポートフォリオの強さが下支えとなり、順位は4位を確保。急拡大よりも安定運営を重視する姿勢が表れた月となった。
5位:ENEOS Power株式会社
実績:637,949 → 686,972(前月比:+7.7%)
低圧・高圧の双方で着実に供給量を伸ばし、堅調な増加を記録。ENEOSブランドの信頼性を背景に、法人・家庭向けともに安定した契約獲得が続いている。上位4社との差は依然あるものの、安定成長型の推移が際立つ。
総合実績ランキング全体の傾向(2025年8月)
2025年8月の総合実績ランキングでは、東京ガスを筆頭に、大手電力会社系および大手小売事業者が引き続き上位を占める結果となった。これらの事業者は、長年にわたり築いてきた販売チャネルや顧客基盤を背景に、家庭用から法人向けまで幅広い需要を安定的に取り込める体制を維持しており、市場環境が変動する中でも供給量を確保できる強みを持つ。
加えて、8月は年間でも電力需要が最も高まる時期にあたり、冷房使用の増加が全体の供給実績を押し上げた。特に家庭用低圧分野では、猛暑による使用量増加がそのまま実績拡大につながり、既存顧客を多く抱える大手事業者ほど恩恵を受けやすい構図となった。さらに、高圧・特別高圧を含む法人需要においても、価格競争力や需給調整力を備えた事業者が安定した供給を維持し、結果として上位陣の実績が底上げされる形となっている。
特別高圧TOP100
2025年8月時点で、特別高圧電力の供給実績がある新電力会社152社 の中から、供給量に基づいて 上位100社を厳選し、ランキング形式でご紹介 します。
「特別高圧」とは、供給電圧20,000V以上・契約電力2,000kW以上 の大口電力契約を指し、主に 工場、大規模商業施設、産業インフラ など高い電力需要を持つ事業所で利用される電力メニューです。
| 順位 | 小売電気事業者名 | 特別高圧 (単位:1,000kWh) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社エネット | 318,350 |
| 2 | 丸紅新電力株式会社 | 258,226 |
| 3 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 230,223 |
| 4 | サミットエナジー株式会社 | 103,217 |
| 5 | 東京ガス株式会社 | 100,504 |
| 6 | 株式会社U-POWER | 78,198 |
| 7 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 70,300 |
| 8 | ENEOS Power株式会社 | 69,989 |
| 9 | ゼロワットパワー株式会社 | 65,904 |
| 10 | 九電ネクスト株式会社 | 62,758 |
| 11 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 52,332 |
| 12 | 大阪瓦斯株式会社 | 52,151 |
| 13 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 47,444 |
| 14 | 株式会社FPS | 45,316 |
| 15 | デジタルグリッド株式会社 | 38,835 |
| 16 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 37,226 |
| 17 | 電源開発株式会社 | 37,147 |
| 18 | 株式会社アット東京 | 34,204 |
| 19 | 旭化成株式会社 | 33,199 |
| 20 | MCリテールエナジー㈱ | 28,197 |
| 21 | 出光興産株式会社 | 27,460 |
| 22 | アーバンエナジー株式会社 | 25,499 |
| 23 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 24,415 |
| 24 | 一般社団法人東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会 | 23,097 |
| 25 | 株式会社JNCパワー | 22,450 |
| 26 | 株式会社 新出光 | 20,392 |
| 27 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 19,611 |
| 28 | 旭化成水力テクノサービス㈱ | 18,313 |
| 29 | イーレックス株式会社 | 17,954 |
| 30 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 17,820 |
| 31 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 17,178 |
| 32 | しろくま電力株式会社 | 16,727 |
| 33 | 株式会社JERA Cross | 15,503 |
| 34 | MGCエネルギー株式会社 | 14,797 |
| 35 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 14,789 |
| 36 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 | 14,563 |
| 37 | 株式会社リエネ | 13,907 |
| 38 | 株式会社東急パワーサプライ | 13,001 |
| 39 | 株式会社ハルエネ | 12,323 |
| 40 | 三井物産株式会社 | 12,016 |
| 41 | 株式会社UPDATER | 11,770 |
| 42 | 大和ハウス工業株式会社 | 10,057 |
| 43 | TERA Energy株式会社 | 10,015 |
| 44 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 9,352 |
| 45 | 株式会社エフオン | 8,651 |
| 46 | 鈴与電力株式会社 | 8,394 |
| 47 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 8,339 |
| 48 | 荏原環境プラント株式会社 | 7,748 |
| 49 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 7,745 |
| 50 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 7,670 |
| 51 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7,216 |
| 52 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 6,199 |
| 53 | 東邦ガス株式会社 | 6,179 |
| 54 | 鈴与商事株式会社 | 5,949 |
| 55 | カワサキグリーンエナジー株式会社 | 5,866 |
| 56 | レジル株式会社 | 5,305 |
| 57 | 株式会社北九州パワー | 5,177 |
| 58 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 5,165 |
| 59 | エネサーブ株式会社 | 5,149 |
| 60 | 株式会社セブン&アイ・エナジーマネジメント | 4,732 |
| 61 | Q.ENESTでんき株式会社 | 4,449 |
| 62 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 4,387 |
| 63 | カナデビア株式会社 | 4,373 |
| 64 | 京セラ株式会社 | 4,335 |
| 65 | NFパワーサービス株式会社 | 4,262 |
| 66 | 北海道瓦斯株式会社 | 4,154 |
| 67 | 伊藤忠商事株式会社 | 4,110 |
| 68 | スマートエコエナジー株式会社 | 3,908 |
| 69 | 株式会社フォレストパワー | 3,891 |
| 70 | 株式会社エネ・ビジョン | 3,800 |
| 71 | 香川電力株式会社 | 3,764 |
| 72 | 王子製紙株式会社 | 3,654 |
| 73 | SBパワー株式会社 | 3,567 |
| 74 | RE100電力株式会社 | 3,347 |
| 75 | リエスパワー株式会社 | 3,159 |
| 76 | 福山未来エナジー株式会社 | 2,928 |
| 77 | オリックス株式会社 | 2,840 |
| 78 | 株式会社JR東日本商事 | 2,718 |
| 79 | 株式会社ユーラスグリーンエナジー | 2,382 |
| 80 | MCPD株式会社 | 2,365 |
| 81 | 株式会社エコログ | 2,330 |
| 82 | 株式会社IQg | 2,232 |
| 83 | 三井不動産TGスマートエナジー株式会社 | 2,194 |
| 84 | リエスパワーネクスト株式会社 | 1,884 |
| 85 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 1,860 |
| 86 | ヒューリックエナジーソリューション株式会社 | 1,840 |
| 87 | 株式会社まち未来製作所 | 1,824 |
| 88 | テス・エンジニアリング株式会社 | 1,804 |
| 89 | 東京エコサービス株式会社 | 1,560 |
| 90 | MUFGトレーディング株式会社 | 1,491 |
| 91 | 穂の国とよはし電力株式会社 | 1,454 |
| 92 | 株式会社エネファント | 1,420 |
| 93 | 株式会社リミックスポイント | 1,373 |
| 94 | 株式会社パワーエックス | 1,350 |
| 95 | 株式会社Flying Duck | 1,315 |
| 96 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 1,297 |
| 97 | 株式会社Looop | 1,234 |
| 98 | 株式会社おおた電力 | 1,145 |
| 99 | 日本テクノ株式会社 | 1,091 |
| 100 | 株式会社岡崎さくら電力 | 1,089 |
特別高圧 上位5社の供給量比較(2025年7月 → 2025年8月)
- 1位 エネット:348,077 → 318,350(▲29,727 / ▲8.5%)
- 2位 丸紅新電力:254,108 → 258,226(+4,118 / +1.6%)
- 3位 CDエナジーダイレクト:247,810 → 230,223(▲17,587 / ▲7.1%)
- 4位 サミットエナジー:112,970 → 103,217(▲9,753 / ▲8.6%)
- 5位 東京ガス:111,025 → 100,504(▲10,521 / ▲9.5%)
特別高圧 供給量の増加が大きかった主な事業者(上位)
- イーレックス:6,917 → 17,954(+11,037 / +159.5%)
- 大阪瓦斯:47,140 → 52,151(+5,011 / +10.6%)
- 丸紅新電力:254,108 → 258,226(+4,118 / +1.6%)
- TGオクトパスエナジー:5,711 → 7,670(+1,959 / +34.3%)
- JNCパワー:20,969 → 22,450(+1,481 / +7.1%)
特別高圧 供給量の減少が目立った主な事業者(上位)
- 日鉄エンジニアリング:66,494 → 17,820(▲48,674 / ▲73.2%)
- エネット:348,077 → 318,350(▲29,727 / ▲8.5%)
- CDエナジーダイレクト:247,810 → 230,223(▲17,587 / ▲7.1%)
- ENEOS Power:89,307 → 69,989(▲19,318 / ▲21.6%)
- 東京ガス:111,025 → 100,504(▲10,521 / ▲9.5%)
- サミットエナジー:112,970 → 103,217(▲9,753 / ▲8.6%)
- 関電エネルギーソリューション:58,491 → 52,332(▲6,159 / ▲10.5%)
- MCリテールエナジー:33,454 → 28,197(▲5,257 / ▲15.7%)
特別高圧ランキング 新規ランクイン
- 株式会社Looop
- 株式会社岡崎さくら電力
特別高圧ランキング ランク外へ
- 株式会社日本海水
- 株式会社タクマエナジー
- 森の電力株式会社
高圧電力TOP100
2025年8月時点で、高圧電力の供給実績が確認された新電力会社446社 の中から、供給量の多い 上位100社をランキング形式 で掲載しています。
「高圧電力」とは、供給電圧6,000V以上・契約電力50kW超〜2,000kW以下 に区分される契約形態で、主に オフィスビル、病院、中小規模の工場や商業施設 といった法人需要家に多く利用されています。
| 順位 | 小売電気事業者名 | 高圧電力 (単位:1,000kWh) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社エネット | 579,220 |
| 2 | 丸紅新電力株式会社 | 544,596 |
| 3 | 日本テクノ株式会社 | 485,012 |
| 4 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 417,443 |
| 5 | 株式会社U-POWER | 318,118 |
| 6 | 九電ネクスト株式会社 | 273,027 |
| 7 | ENEOS Power株式会社 | 237,728 |
| 8 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 206,916 |
| 9 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 200,423 |
| 10 | デジタルグリッド株式会社 | 182,113 |
| 11 | 株式会社ハルエネ | 178,353 |
| 12 | しろくま電力株式会社 | 136,729 |
| 13 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 127,921 |
| 14 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 118,523 |
| 15 | サミットエナジー株式会社 | 114,311 |
| 16 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 111,178 |
| 17 | 出光興産株式会社 | 93,461 |
| 18 | HTBエナジー株式会社 | 89,192 |
| 19 | 株式会社 新出光 | 81,797 |
| 20 | アーバンエナジー株式会社 | 79,187 |
| 21 | 大和ハウス工業株式会社 | 78,786 |
| 22 | 株式会社FPS | 78,516 |
| 23 | MCリテールエナジー㈱ | 76,266 |
| 24 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 74,197 |
| 25 | 株式会社リミックスポイント | 58,358 |
| 26 | リコージャパン株式会社 | 57,551 |
| 27 | オリックス株式会社 | 56,620 |
| 28 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 | 56,192 |
| 29 | ゼロワットパワー株式会社 | 54,209 |
| 30 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 52,014 |
| 31 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 51,448 |
| 32 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 48,184 |
| 33 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 44,700 |
| 34 | 東京ガス株式会社 | 42,848 |
| 35 | エネサーブ株式会社 | 42,151 |
| 36 | シナネン株式会社 | 40,399 |
| 37 | 株式会社地球クラブ | 40,329 |
| 38 | Q.ENESTでんき株式会社 | 40,066 |
| 39 | 岐阜電力株式会社 | 39,443 |
| 40 | 鈴与電力株式会社 | 37,560 |
| 41 | 全農エネルギー株式会社 | 37,125 |
| 42 | レジル株式会社 | 36,530 |
| 43 | 中央電力エナジー株式会社 | 36,361 |
| 44 | 株式会社V-Power | 36,359 |
| 45 | 株式会社UPDATER | 36,153 |
| 46 | NFパワーサービス株式会社 | 32,719 |
| 47 | 株式会社JERA Cross | 31,509 |
| 48 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 26,715 |
| 49 | 東邦ガス株式会社 | 26,431 |
| 50 | アストマックス株式会社 | 24,322 |
| 51 | 株式会社リエネ | 24,068 |
| 52 | 大阪瓦斯株式会社 | 24,037 |
| 53 | TERA Energy株式会社 | 22,673 |
| 54 | 株式会社UPX | 22,365 |
| 55 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 19,893 |
| 56 | 東京エコサービス株式会社 | 19,688 |
| 57 | 株式会社北九州パワー | 19,250 |
| 58 | 株式会社エコログ | 19,116 |
| 59 | 鈴与商事株式会社 | 18,900 |
| 60 | 株式会社東急パワーサプライ | 18,613 |
| 61 | 株式会社グリムスパワー | 17,915 |
| 62 | スマートエコエナジー株式会社 | 17,607 |
| 63 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 16,601 |
| 64 | 京葉瓦斯株式会社 | 16,174 |
| 65 | 香川電力株式会社 | 16,047 |
| 66 | Japan電力株式会社 | 15,750 |
| 67 | RE100電力株式会社 | 15,359 |
| 68 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 14,868 |
| 69 | UNIVERGY株式会社 | 13,680 |
| 70 | カナデビア株式会社 | 13,571 |
| 71 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 13,427 |
| 72 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 13,413 |
| 73 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 13,389 |
| 74 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 12,793 |
| 75 | 伊藤忠商事株式会社 | 12,659 |
| 76 | 株式会社サニックス資源開発グループ | 12,409 |
| 77 | 新電力新潟株式会社 | 12,129 |
| 78 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 12,087 |
| 79 | 株式会社藤田商店 | 12,039 |
| 80 | 新エネルギー開発株式会社 | 10,911 |
| 81 | リエスパワー株式会社 | 10,871 |
| 82 | ヒューリックエナジーソリューション株式会社 | 10,832 |
| 83 | SustainableEnergy株式会社 | 10,768 |
| 84 | 株式会社ファラデー | 10,340 |
| 85 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 10,091 |
| 86 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン | 9,798 |
| 87 | 株式会社エフオン | 9,370 |
| 88 | 荏原環境プラント株式会社 | 9,212 |
| 89 | 青森県民エナジー株式会社 | 9,148 |
| 90 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 8,893 |
| 91 | 虎ノ門エネルギーネットワーク(株) | 8,878 |
| 92 | 株式会社クリーンエネルギー総合研究所 | 8,203 |
| 93 | 日本エネルギーファーム株式会社 | 8,138 |
| 94 | 株式会社エネファント | 8,077 |
| 95 | リエスパワーネクスト株式会社 | 8,034 |
| 96 | 株式会社 JTBコミュニケーションデザイン | 7,916 |
| 97 | 株式会社さくら新電力 | 7,780 |
| 98 | 株式会社イーセル | 7,647 |
| 99 | 北海道瓦斯株式会社 | 7,536 |
| 100 | 株式会社タケエイでんき | 7,410 |
高圧電力 上位5社の供給量比較(2025年7月 → 2025年8月)
- エネット:583,618 → 579,220(-4,398 / -0.8%)
- 丸紅新電力:532,524 → 544,596(+12,072 / +2.3%)
- 日本テクノ:499,865 → 485,012(-14,853 / -3.0%)
- ミツウロコグリーンエネルギー:420,668 → 417,443(-3,225 / -0.8%)
- U-POWER:322,012 → 318,118(-3,894 / -1.2%)
高圧電力 供給量の増加が大きかった主な事業者(上位)
- 九電ネクスト:+30,993(242,034 → 273,027、+12.8%)
- 丸紅新電力:+12,072(532,524 → 544,596、+2.3%)
- ハルエネ:+6,876(171,477 → 178,353、+4.0%)
- CDエナジーダイレクト:+6,959(193,464 → 200,423、+3.6%)
- しろくま電力:+5,205(131,524 → 136,729、+4.0%)
高圧電力 供給量の減少が目立った事業者
- 関電エネルギーソリューション:▲17,629(136,152 → 118,523、▲12.9%)
- 日本テクノ:▲14,853(499,865 → 485,012、▲3.0%)
- コスモエネルギーソリューションズ:▲6,333(80,530 → 74,197、▲7.9%)
- 新出光:▲5,601(87,398 → 81,797、▲6.4%)
- 大和ハウス工業:▲4,553(83,339 → 78,786、▲5.5%)
- エネット:▲4,398(583,618 → 579,220、▲0.8%)
- U-POWER:▲3,894(322,012 → 318,118、▲1.2%)
- FPS:▲3,480(81,996 → 78,516、▲4.2%)
高圧電力ランキング 8月新規ランクイン
- 株式会社 JTBコミュニケーションデザイン
- 株式会社タケエイでんき
高圧電力ランキング 8月にランク外となった事業者
- シン・エナジー株式会社
- 株式会社やまがた新電力
低圧電力TOP100
2025年8月時点で、低圧電力を供給している新電力会社は全国で426社 にのぼり、家庭・飲食店・小規模オフィスなど、幅広い利用者が自分に合った電力会社を自由に選べる環境が整っています。
低圧電力 とは、供給電圧200V以下・契約電力50kW以下の契約区分を指し、主に 一般家庭や小規模事業者 を対象とした電力メニューです。用途に応じて、照明や家電向けの 「電灯契約」 と、業務用機器やエアコン・厨房設備などを稼働させる 「動力契約」 の2種類に分けられています。
| 順位 | 小売電気事業者名 | 低圧電力計 (単位:1,000kWh) |
|---|---|---|
| 1 | 東京ガス株式会社 | 1,436,084 |
| 2 | 大阪瓦斯株式会社 | 844,743 |
| 3 | SBパワー株式会社 | 577,033 |
| 4 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 427,843 |
| 5 | ENEOS Power株式会社 | 379,255 |
| 6 | 住友商事株式会社 | 373,950 |
| 7 | 株式会社ハルエネ | 365,358 |
| 8 | NTTアノードエナジー株式会社 | 355,442 |
| 9 | 東邦ガス株式会社 | 299,472 |
| 10 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 180,525 |
| 11 | 日本瓦斯株式会社(東京) | 170,677 |
| 12 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 142,650 |
| 13 | 株式会社Looop | 126,842 |
| 14 | 楽天モバイル株式会社 | 124,332 |
| 15 | 株式会社PinT | 119,907 |
| 16 | 大和ハウス工業株式会社 | 118,652 |
| 17 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 118,564 |
| 18 | 株式会社エネワンでんき | 109,634 |
| 19 | 株式会社ストエネ | 104,802 |
| 20 | HTBエナジー株式会社 | 97,288 |
| 21 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 89,615 |
| 22 | 株式会社オプテージ | 81,158 |
| 23 | 株式会社東急パワーサプライ | 70,343 |
| 24 | 北海道瓦斯株式会社 | 68,532 |
| 25 | 株式会社U-POWER | 67,771 |
| 26 | 西部瓦斯株式会社 | 66,554 |
| 27 | Japan電力株式会社 | 66,050 |
| 28 | 株式会社エネット | 57,279 |
| 29 | 出光興産株式会社 | 52,132 |
| 30 | 京葉瓦斯株式会社 | 47,374 |
| 31 | Q.ENESTでんき株式会社 | 47,102 |
| 32 | 株式会社グリムスパワー | 47,061 |
| 33 | 株式会社東名 | 44,348 |
| 34 | 株式会社エフエネ | 41,451 |
| 35 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 40,103 |
| 36 | 株式会社地域創生ホールディングス | 39,026 |
| 37 | 株式会社エコログ | 38,317 |
| 38 | 株式会社フォーバルテレコム | 38,201 |
| 39 | 全農エネルギー株式会社 | 37,030 |
| 40 | サーラeエナジー株式会社 | 35,658 |
| 41 | 東北電力フロンティア株式会社 | 33,656 |
| 42 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 32,140 |
| 43 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 30,024 |
| 44 | 新エネルギー開発株式会社 | 24,434 |
| 45 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 23,818 |
| 46 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 22,589 |
| 47 | 株式会社 新出光 | 21,905 |
| 48 | 株式会社リミックスポイント | 21,747 |
| 49 | ティーダッシュ合同会社 | 21,519 |
| 50 | 株式会社JERA Cross | 21,396 |
| 51 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 19,794 |
| 52 | 株式会社テラス | 19,653 |
| 53 | 株式会社 NEXT ONE | 19,632 |
| 54 | 旭化成株式会社 | 19,048 |
| 55 | リコージャパン株式会社 | 18,710 |
| 56 | 株式会社アースインフィニティ | 18,423 |
| 57 | 株式会社エネアーク関東 | 18,068 |
| 58 | 株式会社UPX | 17,310 |
| 59 | 株式会社エクスゲート | 15,854 |
| 60 | 株式会社エネクスライフサービス | 15,179 |
| 61 | アストモスエネルギー株式会社 | 14,869 |
| 62 | MCリテールエナジー㈱ | 14,760 |
| 63 | 株式会社 パルシステム電力 | 13,852 |
| 64 | 九電ネクスト株式会社 | 13,621 |
| 65 | エネサーブ株式会社 | 12,833 |
| 66 | 生活協同組合コープこうべ | 12,601 |
| 67 | 株式会社エネアーク関西 | 12,582 |
| 68 | 株式会社UPDATER | 12,254 |
| 69 | 丸紅新電力株式会社 | 10,566 |
| 70 | サミットエナジー株式会社 | 10,262 |
| 71 | 株式会社リージョン | 10,237 |
| 72 | つばさでんき株式会社 | 10,200 |
| 73 | 株式会社地球クラブ | 9,952 |
| 74 | 鈴与商事株式会社 | 9,525 |
| 75 | 株式会社中海テレビ放送 | 9,359 |
| 76 | 日本瓦斯株式会社 | 9,241 |
| 77 | ミライフ株式会社 | 8,079 |
| 78 | 九州エナジー株式会社 | 7,905 |
| 79 | 株式会社生活クラブエナジー | 7,511 |
