2025年1月供給実績ランキング(2025年5月1日発表)
2025年1月度の新電力(PPS)販売量ランキングがまとまりました。電力自由化以降、年々競争が激化する新電力市場では、価格競争や再生可能エネルギーの導入状況が企業の明暗を分けています。今月のランキングでは、安定した販売量を維持する大手勢に加え、新たなプレイヤーの台頭や脱炭素経営を強化する企業が順位を上げるなど、注目すべき変化が多く見られました。本記事では、新電力各社の最新順位だけでなく、業界全体のトレンドや今後の市場展望についても詳しく解説しています。新電力の選定や業界分析にぜひお役立てください。
総合実績TOP100
総合実績のTOP100社となります。総合実績というのは、特別高圧・高圧電力・低圧電力(電灯・低圧電力)の供給実績を合計したランキングです。2025年1月に供給実績がある503社を対象にしています。
順位 | 小売電気事業者名 | 総合実績 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 東京ガス株式会社 | 1,430,604 |
2 | 大阪瓦斯株式会社 | 881,905 |
3 | 株式会社エネット | 712,035 |
4 | ENEOS Power株式会社 | 642,108 |
5 | 丸紅新電力株式会社 | 638,191 |
6 | SBパワー株式会社 | 590,000 |
7 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 517,785 |
8 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 508,293 |
9 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 464,345 |
10 | 株式会社ハルエネ | 444,840 |
11 | 住友商事株式会社 | 419,832 |
12 | 日本テクノ株式会社 | 396,263 |
13 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 343,159 |
14 | 九電みらいエナジー株式会社 | 302,970 |
15 | NTTアノードエナジー株式会社 | 300,847 |
16 | 東邦ガス株式会社 | 296,019 |
17 | 株式会社U-POWER | 255,661 |
18 | 大和ハウス工業株式会社 | 218,886 |
19 | デジタルグリッド株式会社 | 194,091 |
20 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 184,519 |
21 | 日本瓦斯株式会社(東京) | 181,011 |
22 | 出光興産株式会社 | 167,275 |
23 | シン・エナジー株式会社 | 156,152 |
24 | サミットエナジー株式会社 | 151,459 |
25 | 株式会社Looop | 144,633 |
26 | HTBエナジー株式会社 | 139,958 |
27 | 株式会社ストエネ | 139,911 |
28 | 株式会社PinT | 135,683 |
29 | 楽天モバイル株式会社 | 131,368 |
30 | 株式会社エネワンでんき | 124,894 |
31 | 株式会社 新出光 | 109,969 |
32 | ゼロワットパワー株式会社 | 107,077 |
33 | 株式会社FPS | 106,240 |
34 | 株式会社東急パワーサプライ | 103,384 |
35 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 93,488 |
36 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 91,674 |
37 | 株式会社オプテージ | 90,591 |
38 | しろくま電力株式会社 | 89,161 |
39 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 89,158 |
40 | 北海道瓦斯株式会社 | 88,644 |
41 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 88,318 |
42 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 87,775 |
43 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 87,433 |
44 | MCリテールエナジー㈱ | 80,725 |
45 | リコージャパン株式会社 | 73,736 |
46 | 西部瓦斯株式会社 | 69,407 |
47 | 株式会社リミックスポイント | 69,304 |
48 | 電源開発株式会社 | 67,891 |
49 | 全農エネルギー株式会社 | 65,426 |
50 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 61,179 |
51 | Q.ENESTでんき株式会社 | 59,110 |
52 | 鈴与商事株式会社 | 58,844 |
53 | オリックス株式会社 | 58,068 |
54 | アーバンエナジー株式会社 | 58,041 |
55 | 京葉瓦斯株式会社 | 57,712 |
56 | 株式会社グリムスパワー | 57,291 |
57 | エネサーブ株式会社 | 55,116 |
58 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 53,011 |
59 | 株式会社UPX | 48,758 |
60 | 株式会社エフエネ | 47,349 |
61 | シナネン株式会社 | 45,890 |
62 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 45,849 |
63 | サーラeエナジー株式会社 | 43,695 |
64 | Japan電力株式会社 | 43,465 |
65 | 株式会社地球クラブ | 42,397 |
66 | 株式会社UPDATER | 40,679 |
67 | レジル株式会社 | 39,934 |
68 | 中央電力エナジー株式会社 | 38,427 |
69 | 鈴与電力株式会社 | 38,366 |
70 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 38,131 |
71 | 旭化成株式会社 | 38,061 |
72 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 37,923 |
73 | 株式会社エコログ | 36,670 |
74 | 株式会社東名 | 36,220 |
75 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 35,636 |
76 | 株式会社V-Power | 34,723 |
77 | 新エネルギー開発株式会社 | 34,042 |
78 | 株式会社地域創生ホールディングス | 33,704 |
79 | 株式会社フォーバルテレコム | 33,522 |
80 | 株式会社アット東京 | 32,143 |
81 | NFパワーサービス株式会社 | 30,279 |
82 | TERA Energy株式会社 | 27,557 |
83 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 26,326 |
84 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 25,840 |
85 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 25,097 |
86 | アストマックス株式会社 | 23,865 |
87 | ティーダッシュ合同会社 | 23,130 |
88 | 岐阜電力株式会社 | 22,326 |
89 | アストモスエネルギー株式会社 | 21,976 |
90 | 株式会社 NEXT ONE | 21,748 |
91 | 香川電力株式会社 | 21,429 |
92 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 20,381 |
93 | カナデビア株式会社 | 20,378 |
94 | 三井物産株式会社 | 20,100 |
95 | スマートエコエナジー株式会社 | 19,816 |
96 | 生活協同組合コープこうべ | 19,495 |
97 | 株式会社アースインフィニティ | 19,386 |
98 | 株式会社エネアーク関東 | 19,196 |
99 | 株式会社 パルシステム電力 | 19,083 |
100 | 九州エナジー株式会社 | 19,045 |
特別高圧TOP100
特別高圧は供給電圧20,000V以上、契約電力2,000kW以上の大規模商業施設や大規模工場向けの電力となります。2025年1月に特別高圧の供給をしている新電力は142社ありました。
順位 | 小売電気事業者名 | 特別高圧 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 丸紅新電力株式会社 | 229,169 |
2 | 株式会社エネット | 212,870 |
3 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 179,158 |
4 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 70,362 |
5 | 九電みらいエナジー株式会社 | 69,989 |
6 | 電源開発株式会社 | 67,184 |
7 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 54,414 |
8 | ゼロワットパワー株式会社 | 48,517 |
9 | サミットエナジー株式会社 | 47,695 |
10 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 46,767 |
11 | シン・エナジー株式会社 | 44,078 |
12 | 株式会社FPS | 33,317 |
13 | 株式会社アット東京 | 32,143 |
14 | 大阪瓦斯株式会社 | 31,581 |
15 | デジタルグリッド株式会社 | 30,318 |
16 | 出光興産株式会社 | 29,799 |
17 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 29,409 |
18 | ENEOS Power株式会社 | 25,827 |
19 | 株式会社U-POWER | 20,407 |
20 | 東京ガス株式会社 | 18,619 |
21 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 18,254 |
22 | アーバンエナジー株式会社 | 17,558 |
23 | 鈴与商事株式会社 | 16,873 |
24 | 旭化成株式会社 | 15,655 |
25 | しろくま電力株式会社 | 15,117 |
26 | 株式会社 新出光 | 14,787 |
27 | 一般社団法人東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会 | 14,390 |
28 | 三井物産株式会社 | 12,798 |
29 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 11,549 |
30 | MCリテールエナジー㈱ | 11,507 |
31 | 株式会社JNCパワー | 11,088 |
32 | MGCエネルギー株式会社 | 10,552 |
33 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 9,873 |
34 | イーレックス株式会社 | 9,652 |
35 | 株式会社東急パワーサプライ | 9,257 |
36 | TERA Energy株式会社 | 9,084 |
37 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 9,057 |
38 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 8,571 |
39 | リエスパワーネクスト株式会社 | 7,332 |
40 | 荏原環境プラント株式会社 | 6,969 |
41 | 鈴与電力株式会社 | 6,470 |
42 | カナデビア株式会社 | 6,454 |
43 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 6,058 |
44 | TOPPANホールディングス株式会社 | 6,032 |
45 | カワサキグリーンエナジー株式会社 | 5,883 |
46 | スマートエコエナジー株式会社 | 5,370 |
47 | エネサーブ株式会社 | 5,034 |
48 | 株式会社フォレストパワー | 4,697 |
49 | 旭化成水力テクノサービス㈱ | 4,672 |
50 | 大和ハウス工業株式会社 | 4,485 |
51 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 4,449 |
52 | 株式会社イーセル | 4,291 |
53 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 3,988 |
54 | 北海道瓦斯株式会社 | 3,947 |
55 | 株式会社リエネ | 3,722 |
56 | 株式会社ハルエネ | 3,693 |
57 | SBパワー株式会社 | 3,540 |
58 | 株式会社エネ・ビジョン | 3,519 |
59 | 東邦ガス株式会社 | 3,479 |
60 | 王子製紙株式会社 | 3,391 |
61 | シナネン株式会社 | 3,064 |
62 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 2,997 |
63 | 株式会社エフオン | 2,994 |
64 | 株式会社JR東日本商事 | 2,952 |
65 | 京セラ株式会社 | 2,813 |
66 | MCPD株式会社 | 2,741 |
67 | 福山未来エナジー株式会社 | 2,565 |
68 | 香川電力株式会社 | 2,504 |
69 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 2,445 |
70 | NFパワーサービス株式会社 | 2,392 |
71 | RE100電力株式会社 | 2,327 |
72 | 株式会社Looop | 2,277 |
73 | オリックス株式会社 | 2,100 |
74 | 三井不動産TGスマートエナジー株式会社 | 1,848 |
75 | 株式会社UPDATER | 1,782 |
76 | 株式会社エネファント | 1,776 |
77 | 株式会社日本海水 | 1,681 |
78 | テス・エンジニアリング株式会社 | 1,577 |
79 | 伊藤忠商事株式会社 | 1,552 |
80 | 穂の国とよはし電力株式会社 | 1,336 |
81 | ヒューリックプロパティソリューション株式会社 | 1,262 |
82 | レジル株式会社 | 1,260 |
83 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 1,177 |
84 | 中央電力エナジー株式会社 | 1,166 |
85 | 株式会社レックス | 1,153 |
86 | 株式会社ユーラスグリーンエナジー | 1,144 |
87 | 株式会社岡崎さくら電力 | 1,111 |
88 | 東京エコサービス株式会社 | 1,013 |
89 | 日本テクノ株式会社 | 1,012 |
90 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 956 |
91 | 森の電力株式会社 | 951 |
92 | 株式会社パワーエックス | 943 |
93 | 株式会社おおた電力 | 918 |
94 | 株式会社タクマエナジー | 872 |
95 | 新潟スワンエナジー株式会社 | 811 |
96 | 株式会社ファラデー | 761 |
97 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 689 |
98 | 株式会社まち未来製作所 | 640 |
99 | 新エネルギー開発株式会社 | 632 |
100 | 株式会社コンシェルジュ | 581 |
高圧電力TOP100
高圧電力は供給電圧6,000V以上、契約電力50kWから2,000kW以下のビル、病院、工場向けの電力となります。2025年1月に高圧電力の供給をしている新電力は426社ありました。
順位 | 小売電気事業者名 | 高圧電力 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 株式会社エネット | 442,164 |
2 | 丸紅新電力株式会社 | 397,113 |
3 | 日本テクノ株式会社 | 394,936 |
4 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 321,113 |
5 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 272,798 |
6 | 九電みらいエナジー株式会社 | 219,226 |
7 | ENEOS Power株式会社 | 202,043 |
8 | 株式会社U-POWER | 191,615 |
9 | デジタルグリッド株式会社 | 163,670 |
10 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 155,110 |
11 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 128,514 |
12 | 株式会社ハルエネ | 108,905 |
13 | サミットエナジー株式会社 | 94,621 |
14 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 80,742 |
15 | 出光興産株式会社 | 77,470 |
16 | 大和ハウス工業株式会社 | 75,984 |
17 | 株式会社FPS | 72,923 |
18 | 株式会社 新出光 | 72,540 |
19 | しろくま電力株式会社 | 70,391 |
20 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 69,521 |
21 | ゼロワットパワー株式会社 | 58,483 |
22 | オリックス株式会社 | 55,957 |
23 | リコージャパン株式会社 | 54,668 |
24 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 54,558 |
25 | 株式会社リミックスポイント | 52,658 |
26 | MCリテールエナジー㈱ | 51,704 |
27 | HTBエナジー株式会社 | 47,020 |
28 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 40,651 |
29 | アーバンエナジー株式会社 | 40,462 |
30 | シン・エナジー株式会社 | 38,946 |
31 | エネサーブ株式会社 | 38,687 |
32 | 中央電力エナジー株式会社 | 37,093 |
33 | シナネン株式会社 | 36,400 |
34 | レジル株式会社 | 34,670 |
35 | 株式会社V-Power | 34,236 |
36 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 33,492 |
37 | 鈴与商事株式会社 | 32,328 |
38 | 株式会社UPX | 32,020 |
39 | 鈴与電力株式会社 | 31,841 |
40 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 31,756 |
41 | 東京ガス株式会社 | 29,643 |
42 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 29,352 |
43 | 株式会社地球クラブ | 27,627 |
44 | 株式会社UPDATER | 27,536 |
45 | 全農エネルギー株式会社 | 27,449 |
46 | NFパワーサービス株式会社 | 26,571 |
47 | 東邦ガス株式会社 | 24,500 |
48 | アストマックス株式会社 | 23,668 |
49 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 21,472 |
50 | 株式会社東急パワーサプライ | 20,324 |
51 | Q.ENESTでんき株式会社 | 19,947 |
52 | 岐阜電力株式会社 | 19,494 |
53 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 18,792 |
54 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 18,524 |
55 | 株式会社グリムスパワー | 17,488 |
56 | 大阪瓦斯株式会社 | 16,497 |
57 | 東京エコサービス株式会社 | 16,394 |
58 | TERA Energy株式会社 | 16,241 |
59 | スマートエコエナジー株式会社 | 14,407 |
60 | 香川電力株式会社 | 14,205 |
61 | カナデビア株式会社 | 13,924 |
62 | 株式会社北九州パワー | 13,679 |
63 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 13,418 |
64 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 13,109 |
65 | UNIVERGY株式会社 | 13,011 |
66 | Japan電力株式会社 | 12,404 |
67 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 12,295 |
68 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 11,636 |
69 | 株式会社イーセル | 11,182 |
70 | 九州エナジー株式会社 | 10,985 |
71 | 株式会社まち未来製作所 | 10,681 |
72 | 株式会社リエネ | 10,481 |
73 | 京葉瓦斯株式会社 | 10,340 |
74 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン | 9,740 |
75 | 荏原環境プラント株式会社 | 9,454 |
76 | 新電力新潟株式会社 | 9,353 |
77 | 株式会社エコログ | 9,305 |
78 | 北海道瓦斯株式会社 | 8,885 |
79 | 株式会社サニックス | 8,666 |
80 | リエスパワーネクスト株式会社 | 8,655 |
81 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 8,282 |
82 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 8,271 |
83 | ヒューリックプロパティソリューション株式会社 | 8,173 |
84 | 新エネルギー開発株式会社 | 8,017 |
85 | 虎ノ門エネルギーネットワーク(株) | 7,818 |
86 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 7,749 |
87 | RE100電力株式会社 | 7,432 |
88 | 日本エネルギーファーム株式会社 | 7,374 |
89 | 株式会社藤田商店 | 7,357 |
90 | 三井物産株式会社 | 7,302 |
91 | 株式会社やまがた新電力 | 7,048 |
92 | 株式会社 JTBコミュニケーションデザイン | 6,787 |
93 | サーラeエナジー株式会社 | 6,723 |
94 | 株式会社SEウイングズ | 6,410 |
95 | 新潟スワンエナジー株式会社 | 6,375 |
96 | 六本木エネルギーサービス株式会社 | 6,362 |
97 | ワタミエナジー株式会社 | 6,199 |
98 | 株式会社エネファント | 5,984 |
99 | 株式会社さくら新電力 | 5,843 |
100 | 株式会社クリーンエネルギー総合研究所 | 5,801 |
低圧電力TOP100
低圧電力は供給電圧200V以下、契約電力50kW以下となります。一般家庭向け、小規模事業者向けの電灯契約、小規模事業者による負荷設備利用の動力契約の2つに分かれています。2025年1月に低圧電力の供給をしている新電力は408社ありました。
順位 | 小売電気事業者名 | 低圧電力計 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 東京ガス株式会社 | 1,382,342 |
2 | 大阪瓦斯株式会社 | 833,827 |
3 | SBパワー株式会社 | 586,151 |
4 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 508,293 |
5 | 住友商事株式会社 | 419,832 |
6 | ENEOS Power株式会社 | 414,238 |
7 | 株式会社ハルエネ | 332,242 |
8 | NTTアノードエナジー株式会社 | 300,847 |
9 | 東邦ガス株式会社 | 268,039 |
10 | 日本瓦斯株式会社(東京) | 179,992 |
11 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 156,674 |
12 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 149,905 |
13 | 株式会社ストエネ | 139,911 |
14 | 株式会社Looop | 139,304 |
15 | 大和ハウス工業株式会社 | 138,417 |
16 | 株式会社PinT | 135,683 |
17 | 楽天モバイル株式会社 | 126,908 |
18 | 株式会社エネワンでんき | 121,046 |
19 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 93,488 |
20 | HTBエナジー株式会社 | 92,624 |
21 | 株式会社オプテージ | 90,591 |
22 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 87,433 |
23 | 北海道瓦斯株式会社 | 75,811 |
24 | 株式会社東急パワーサプライ | 73,802 |
25 | シン・エナジー株式会社 | 73,127 |
26 | 西部瓦斯株式会社 | 69,407 |
27 | 出光興産株式会社 | 60,006 |
28 | 株式会社エネット | 57,001 |
29 | 京葉瓦斯株式会社 | 47,372 |
30 | 株式会社エフエネ | 47,098 |
31 | 株式会社U-POWER | 43,639 |
32 | 株式会社グリムスパワー | 39,801 |
33 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 39,510 |
34 | Q.ENESTでんき株式会社 | 39,163 |
35 | 全農エネルギー株式会社 | 37,977 |
36 | サーラeエナジー株式会社 | 36,972 |
37 | 株式会社東名 | 36,210 |
38 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 33,517 |
39 | 株式会社地域創生ホールディングス | 33,283 |
40 | 株式会社フォーバルテレコム | 33,257 |
41 | Japan電力株式会社 | 31,061 |
42 | 株式会社エコログ | 26,844 |
43 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 26,495 |
44 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 25,567 |
45 | 新エネルギー開発株式会社 | 25,393 |
46 | ティーダッシュ合同会社 | 23,130 |
47 | 株式会社 新出光 | 22,642 |
48 | 株式会社 NEXT ONE | 21,690 |
49 | 旭化成株式会社 | 21,486 |
50 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 19,351 |
51 | 株式会社エネアーク関東 | 19,196 |
52 | 株式会社アースインフィニティ | 18,874 |
53 | アストモスエネルギー株式会社 | 18,804 |
54 | 株式会社エネクスライフサービス | 18,788 |
55 | リコージャパン株式会社 | 18,679 |
56 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 17,566 |
57 | MCリテールエナジー㈱ | 17,514 |
58 | 株式会社リミックスポイント | 16,606 |
59 | 株式会社UPX | 16,466 |
60 | 株式会社 パルシステム電力 | 16,077 |
61 | 生活協同組合コープこうべ | 16,073 |
62 | 株式会社エクスゲート | 15,723 |
63 | 株式会社地球クラブ | 14,770 |
64 | 株式会社エネアーク関西 | 14,070 |
65 | 九電みらいエナジー株式会社 | 13,755 |
66 | 東北電力フロンティア株式会社 | 13,516 |
67 | 株式会社LIXIL TEPCO スマートパートナーズ | 12,337 |
68 | 丸紅新電力株式会社 | 11,909 |
69 | エネサーブ株式会社 | 11,395 |
70 | 株式会社UPDATER | 11,361 |
71 | 株式会社ジェイコム札幌 | 11,193 |
72 | 株式会社テラス | 10,906 |
73 | 株式会社中海テレビ放送 | 10,897 |
74 | 日本瓦斯株式会社 | 10,473 |
75 | 鈴与商事株式会社 | 9,643 |
76 | サミットエナジー株式会社 | 9,143 |
77 | ミライフ株式会社 | 9,072 |
78 | 須賀川瓦斯株式会社 | 8,999 |
79 | 株式会社Qvou | 8,973 |
80 | 株式会社生活クラブエナジー | 8,575 |
81 | 兵庫電力株式会社 | 8,196 |
82 | 九州エナジー株式会社 | 7,981 |
83 | ミライフ東日本株式会社 | 7,471 |
84 | 株式会社シグナストラスト | 7,328 |
85 | 長崎地域電力株式会社 | 7,189 |
86 | 北日本石油株式会社 | 7,182 |
87 | 新電力おおいた株式会社 | 6,759 |
88 | 大多喜ガス株式会社 | 6,669 |
89 | 奈良電力株式会社 | 6,610 |
90 | シナネン株式会社 | 6,426 |
91 | イワタニ関東株式会社 | 6,289 |
92 | 大東ガス株式会社 | 6,172 |
93 | コープ電力株式会社 | 6,135 |
94 | T&Tエナジー株式会社 | 5,871 |
95 | ネクストパワーやまと株式会社 | 5,724 |
96 | 株式会社オカモト | 5,464 |
97 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 5,420 |
98 | 大一ガス株式会社 | 5,180 |
99 | 香川電力株式会社 | 4,720 |
100 | ホームタウンエナジー | 4,387 |
まとめ
先月に引き続き、1位 東京ガス、2位 大阪瓦斯、3位 エネット、4位 ENEOS Power、5位 丸紅新電力という順位でした。大阪瓦斯が2位へ躍進、丸紅新電力が5位へ後退でした。
2025年1月の電力需要は、前年同月と比較して増加傾向を示しました。特に、寒波の影響による暖房需要の増加が主な要因と考えられます。また、新電力のシェアが20.3%に達し、電力市場の多様化と競争の進展が伺えます。
2024年12月供給実績ランキング(2025年4月2日発表) 大変遅くなりましたが、2024年12月供給実績ランキング(2025年4月2日発表)を公開します。新電力各社の供給量がどのように変化し、ランキングの変動があったのか見ていき[…]