2024年10月供給実績ランキング(2025年1月28日発表)
最近毎回遅れがちで申し訳ありません、2024年10月供給実績ランキング(2025年1月28日発表)を公開します。新電力各社の供給量がどのように変化し、ランキングの変動があったのか見ていきましょう。総合実績・特別高圧・高圧電力・低圧電力をそれぞれTOP100を掲載しております。是非、ご覧下さい。
総合実績TOP100
総合実績のTOP100社となります。総合実績というのは、特別高圧・高圧電力・低圧電力(電灯・低圧電力)の供給実績を合計したランキングです。2024年10月に供給実績がある503社を対象にしています。
順位 | 小売電気事業者名 | 総合実績 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 東京ガス株式会社 | 1,028,972 |
2 | 株式会社エネット | 722,390 |
3 | 丸紅新電力株式会社 | 602,098 |
4 | 大阪瓦斯株式会社 | 582,119 |
5 | ENEOS Power株式会社 | 488,951 |
6 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 445,468 |
7 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 434,563 |
8 | SBパワー株式会社 | 397,950 |
9 | 九電みらいエナジー株式会社 | 376,780 |
10 | 株式会社ハルエネ | 364,571 |
11 | 日本テクノ株式会社 | 350,573 |
12 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 334,724 |
13 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 309,862 |
14 | 住友商事株式会社 | 262,573 |
15 | 株式会社U-POWER | 211,328 |
16 | デジタルグリッド株式会社 | 184,550 |
17 | サミットエナジー株式会社 | 179,877 |
18 | 東邦ガス株式会社 | 174,104 |
19 | NTTアノードエナジー株式会社 | 169,028 |
20 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 163,432 |
21 | 大和ハウス工業株式会社 | 158,680 |
22 | 出光興産株式会社 | 146,648 |
23 | シン・エナジー株式会社 | 137,636 |
24 | 日本瓦斯株式会社(東京) | 111,262 |
25 | ゼロワットパワー株式会社 | 101,600 |
26 | 株式会社 新出光 | 101,505 |
27 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 100,712 |
28 | 株式会社FPS | 100,400 |
29 | 株式会社Looop | 90,966 |
30 | 楽天エナジー株式会社 | 90,092 |
31 | HTBエナジー株式会社 | 88,677 |
32 | 株式会社ストエネ | 83,184 |
33 | 株式会社東急パワーサプライ | 82,753 |
34 | 株式会社エネワンでんき | 82,137 |
35 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 79,561 |
36 | MCリテールエナジー㈱ | 79,397 |
37 | しろくま電力株式会社 | 76,350 |
38 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 75,561 |
39 | 株式会社PinT | 75,189 |
40 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 75,083 |
41 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 71,302 |
42 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 68,397 |
43 | アーバンエナジー株式会社 | 63,805 |
44 | リコージャパン株式会社 | 61,963 |
45 | 北海道瓦斯株式会社 | 56,513 |
46 | 電源開発株式会社 | 55,481 |
47 | 全農エネルギー株式会社 | 54,966 |
48 | 鈴与商事株式会社 | 54,774 |
49 | 株式会社リミックスポイント | 54,006 |
50 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 51,453 |
51 | エネサーブ株式会社 | 50,896 |
52 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 50,727 |
53 | 株式会社グリムスパワー | 49,530 |
54 | オリックス株式会社 | 48,073 |
55 | 株式会社オプテージ | 45,610 |
56 | 株式会社UPX | 44,828 |
57 | Q.ENESTでんき株式会社 | 44,144 |
58 | 西部瓦斯株式会社 | 43,019 |
59 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 40,537 |
60 | シナネン株式会社 | 40,035 |
61 | 京葉瓦斯株式会社 | 39,863 |
62 | 株式会社地球クラブ | 38,682 |
63 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 37,711 |
64 | 旭化成株式会社 | 35,703 |
65 | レジル株式会社 | 35,175 |
66 | 株式会社エフエネ | 34,660 |
67 | 株式会社V-Power | 34,456 |
68 | 鈴与電力株式会社 | 34,170 |
69 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 33,782 |
70 | 株式会社UPDATER | 33,492 |
71 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 32,555 |
72 | 中央電力エナジー株式会社 | 32,184 |
73 | サーラeエナジー株式会社 | 31,985 |
74 | Japan電力株式会社 | 30,292 |
75 | TERA Energy株式会社 | 27,886 |
76 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 27,755 |
77 | 株式会社東名 | 27,752 |
78 | 株式会社フォーバルテレコム | 27,421 |
79 | 株式会社地域創生ホールディングス | 26,297 |
80 | NFパワーサービス株式会社 | 24,997 |
81 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 24,744 |
82 | 三井物産株式会社 | 23,997 |
83 | 新エネルギー開発株式会社 | 23,865 |
84 | 株式会社JNCパワー | 23,170 |
85 | アストマックス株式会社 | 22,847 |
86 | 株式会社エコログ | 22,643 |
87 | 岐阜電力株式会社 | 21,664 |
88 | カナデビア株式会社 | 21,325 |
89 | 香川電力株式会社 | 21,022 |
90 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 20,256 |
91 | スマートエコエナジー株式会社 | 20,172 |
92 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 18,431 |
93 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 18,097 |
94 | 東京エコサービス株式会社 | 17,588 |
95 | ティーダッシュ合同会社 | 17,564 |
96 | 株式会社イーセル | 15,892 |
97 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 15,629 |
98 | リエスパワーネクスト株式会社 | 15,391 |
99 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 15,347 |
100 | 荏原環境プラント株式会社 | 15,303 |


特別高圧TOP100
特別高圧は供給電圧20,000V以上、契約電力2,000kW以上の大規模商業施設や大規模工場向けの電力となります。2024年10月に特別高圧の供給をしている新電力は142社ありました。
順位 | 小売電気事業者名 | 特別高圧 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 株式会社エネット | 249,805 |
2 | 丸紅新電力株式会社 | 237,031 |
3 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 201,905 |
4 | 九電みらいエナジー株式会社 | 77,645 |
5 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 74,358 |
6 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 63,259 |
7 | サミットエナジー株式会社 | 63,052 |
8 | 電源開発株式会社 | 55,373 |
9 | シン・エナジー株式会社 | 55,309 |
10 | ゼロワットパワー株式会社 | 51,754 |
11 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 49,679 |
12 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 49,592 |
13 | 大阪瓦斯株式会社 | 47,335 |
14 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 34,050 |
15 | 株式会社FPS | 33,330 |
16 | デジタルグリッド株式会社 | 31,485 |
17 | 出光興産株式会社 | 27,748 |
18 | ENEOS Power株式会社 | 27,472 |
19 | 株式会社JNCパワー | 23,170 |
20 | 東京ガス株式会社 | 22,542 |
21 | 旭化成株式会社 | 22,288 |
22 | アーバンエナジー株式会社 | 22,026 |
23 | 株式会社U-POWER | 20,860 |
24 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 19,275 |
25 | 株式会社 新出光 | 18,139 |
26 | 鈴与商事株式会社 | 17,612 |
27 | しろくま電力株式会社 | 16,315 |
28 | 三井物産株式会社 | 14,931 |
29 | イーレックス株式会社 | 13,438 |
30 | MGCエネルギー株式会社 | 12,036 |
31 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 11,863 |
32 | TERA Energy株式会社 | 11,438 |
33 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 10,668 |
34 | 株式会社東急パワーサプライ | 10,068 |
35 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 9,619 |
36 | MCリテールエナジー㈱ | 9,596 |
37 | 一般社団法人東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会 | 9,088 |
38 | カナデビア株式会社 | 8,200 |
39 | 株式会社アット東京 | 8,028 |
40 | 荏原環境プラント株式会社 | 7,258 |
41 | リエスパワーネクスト株式会社 | 7,174 |
42 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 7,052 |
43 | スマートエコエナジー株式会社 | 6,957 |
44 | 旭化成水力テクノサービス㈱ | 6,780 |
45 | 鈴与電力株式会社 | 6,546 |
46 | TOPPANホールディングス株式会社 | 6,448 |
47 | カワサキグリーンエナジー株式会社 | 6,382 |
48 | エネサーブ株式会社 | 6,313 |
49 | 株式会社フォレストパワー | 6,216 |
50 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 4,927 |
51 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 4,513 |
52 | 株式会社ハルエネ | 4,469 |
53 | 東邦ガス株式会社 | 4,438 |
54 | 株式会社イーセル | 4,433 |
55 | 大和ハウス工業株式会社 | 4,186 |
56 | 株式会社エネ・ビジョン | 4,040 |
57 | 京セラ株式会社 | 3,768 |
58 | 香川電力株式会社 | 3,735 |
59 | 株式会社JR東日本商事 | 3,582 |
60 | SBパワー株式会社 | 3,512 |
61 | 王子製紙株式会社 | 3,396 |
62 | 北海道瓦斯株式会社 | 3,355 |
63 | シナネン株式会社 | 3,109 |
64 | 株式会社エフオン | 3,107 |
65 | 株式会社レックス | 3,100 |
66 | MCPD株式会社 | 3,068 |
67 | 福山未来エナジー株式会社 | 2,708 |
68 | 株式会社エネファント | 2,684 |
69 | 日本テクノ株式会社 | 2,417 |
70 | オリックス株式会社 | 2,314 |
71 | 株式会社リエネ | 2,167 |
72 | NFパワーサービス株式会社 | 2,123 |
73 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 2,035 |
74 | 三井不動産TGスマートエナジー株式会社 | 1,957 |
75 | 株式会社日本海水 | 1,865 |
76 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 1,694 |
77 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 1,635 |
78 | 伊藤忠商事株式会社 | 1,571 |
79 | レジル株式会社 | 1,467 |
80 | ヒューリックプロパティソリューション株式会社 | 1,455 |
81 | 株式会社UPDATER | 1,336 |
82 | 穂の国とよはし電力株式会社 | 1,222 |
83 | 中央電力エナジー株式会社 | 1,202 |
84 | 株式会社ユーラスグリーンエナジー | 1,149 |
85 | 株式会社パワーエックス | 1,128 |
86 | 株式会社さくら新電力 | 1,039 |
87 | 森の電力株式会社 | 1,023 |
88 | 東京エコサービス株式会社 | 1,018 |
89 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 987 |
90 | RE100電力株式会社 | 978 |
91 | 株式会社Looop | 962 |
92 | 株式会社タクマエナジー | 948 |
93 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 903 |
94 | 株式会社岡崎さくら電力 | 840 |
95 | 株式会社コンシェルジュ | 777 |
96 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 722 |
97 | テス・エンジニアリング株式会社 | 720 |
98 | 株式会社まち未来製作所 | 709 |
99 | 株式会社ところざわ未来電力 | 695 |
100 | いちのみや未来エネルギー株式会社 | 537 |


高圧電力TOP100
高圧電力は供給電圧6,000V以上、契約電力50kWから2,000kW以下のビル、病院、工場向けの電力となります。2024年10月に高圧電力の供給をしている新電力は424社ありました。
順位 | 小売電気事業者名 | 高圧電力 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 株式会社エネット | 425,854 |
2 | 丸紅新電力株式会社 | 359,798 |
3 | 日本テクノ株式会社 | 347,979 |
4 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 285,415 |
5 | 九電みらいエナジー株式会社 | 236,606 |
6 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 235,504 |
7 | ENEOS Power株式会社 | 182,034 |
8 | 株式会社U-POWER | 162,218 |
9 | デジタルグリッド株式会社 | 152,986 |
10 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 137,580 |
11 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 129,382 |
12 | サミットエナジー株式会社 | 109,986 |
13 | 株式会社ハルエネ | 81,751 |
14 | 出光興産株式会社 | 81,748 |
15 | 大和ハウス工業株式会社 | 67,458 |
16 | 株式会社FPS | 67,070 |
17 | 株式会社 新出光 | 66,570 |
18 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 64,524 |
19 | しろくま電力株式会社 | 57,896 |
20 | MCリテールエナジー㈱ | 57,843 |
21 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 56,286 |
22 | ゼロワットパワー株式会社 | 49,787 |
23 | リコージャパン株式会社 | 46,754 |
24 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 45,860 |
25 | オリックス株式会社 | 45,664 |
26 | 株式会社リミックスポイント | 42,485 |
27 | アーバンエナジー株式会社 | 41,763 |
28 | シン・エナジー株式会社 | 39,181 |
29 | エネサーブ株式会社 | 36,314 |
30 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 35,550 |
31 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 34,045 |
32 | 株式会社V-Power | 33,645 |
33 | シナネン株式会社 | 32,098 |
34 | 東京ガス株式会社 | 31,257 |
35 | 株式会社地球クラブ | 31,078 |
36 | HTBエナジー株式会社 | 30,927 |
37 | 鈴与商事株式会社 | 30,871 |
38 | 中央電力エナジー株式会社 | 30,836 |
39 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 30,728 |
40 | 全農エネルギー株式会社 | 30,532 |
41 | 株式会社UPX | 30,286 |
42 | レジル株式会社 | 30,200 |
43 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 29,969 |
44 | 鈴与電力株式会社 | 27,570 |
45 | 株式会社UPDATER | 24,446 |
46 | 東邦ガス株式会社 | 24,080 |
47 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 22,959 |
48 | アストマックス株式会社 | 22,608 |
49 | NFパワーサービス株式会社 | 21,685 |
50 | Q.ENESTでんき株式会社 | 21,589 |
51 | 株式会社東急パワーサプライ | 21,121 |
52 | 岐阜電力株式会社 | 19,467 |
53 | 大阪瓦斯株式会社 | 18,797 |
54 | 東京エコサービス株式会社 | 16,570 |
55 | 株式会社グリムスパワー | 16,401 |
56 | TERA Energy株式会社 | 15,052 |
57 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 14,029 |
58 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 13,717 |
59 | 香川電力株式会社 | 13,328 |
60 | スマートエコエナジー株式会社 | 13,186 |
61 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 13,140 |
62 | カナデビア株式会社 | 13,125 |
63 | 株式会社北九州パワー | 11,735 |
64 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 11,719 |
65 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 11,190 |
66 | UNIVERGY株式会社 | 10,329 |
67 | 株式会社まち未来製作所 | 10,265 |
68 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 10,242 |
69 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 9,588 |
70 | 株式会社イーセル | 9,235 |
71 | 三井物産株式会社 | 9,066 |
72 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン | 8,622 |
73 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 8,423 |
74 | 新エネルギー開発株式会社 | 8,305 |
75 | 虎ノ門エネルギーネットワーク(株) | 8,072 |
76 | リエスパワーネクスト株式会社 | 7,942 |
77 | 株式会社藤田商店 | 7,678 |
78 | Japan電力株式会社 | 7,660 |
79 | 荏原環境プラント株式会社 | 7,655 |
80 | 北海道瓦斯株式会社 | 7,576 |
81 | ヒューリックプロパティソリューション株式会社 | 7,573 |
82 | 京葉瓦斯株式会社 | 7,559 |
83 | サーラeエナジー株式会社 | 7,556 |
84 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 7,413 |
85 | 株式会社サニックス | 7,311 |
86 | 楽天エナジー株式会社 | 6,929 |
87 | 六本木エネルギーサービス株式会社 | 6,708 |
88 | RE100電力株式会社 | 6,253 |
89 | 新電力新潟株式会社 | 6,129 |
90 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 6,066 |
91 | ワタミエナジー株式会社 | 5,984 |
92 | 日本エネルギーファーム株式会社 | 5,895 |
93 | 伊藤忠商事株式会社 | 5,587 |
94 | 新潟スワンエナジー株式会社 | 5,488 |
95 | 株式会社 JTBコミュニケーションデザイン | 5,467 |
96 | 株式会社タクマエナジー | 5,402 |
97 | 株式会社リエネ | 5,183 |
98 | 株式会社SEウイングズ | 5,003 |
99 | 株式会社エネファント | 4,975 |
100 | 株式会社エフオン | 4,973 |
低圧電力TOP100
低圧電力は供給電圧200V以下、契約電力50kW以下となります。一般家庭向け、小規模事業者向けの電灯契約、小規模事業者による負荷設備利用の動力契約の2つに分かれています。2024年10月に低圧電力の供給をしている新電力は404社ありました。
順位 | 小売電気事業者名 | 低圧電力計 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 東京ガス株式会社 | 975,173 |
2 | 大阪瓦斯株式会社 | 515,987 |
3 | SBパワー株式会社 | 394,148 |
4 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 334,724 |
5 | ENEOS Power株式会社 | 279,445 |
6 | 株式会社ハルエネ | 278,351 |
7 | 住友商事株式会社 | 262,573 |
8 | NTTアノードエナジー株式会社 | 169,028 |
9 | 東邦ガス株式会社 | 145,586 |
10 | 日本瓦斯株式会社(東京) | 110,480 |
11 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 105,984 |
12 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 99,469 |
13 | 株式会社Looop | 87,523 |
14 | 大和ハウス工業株式会社 | 87,036 |
15 | 株式会社ストエネ | 83,184 |
16 | 楽天エナジー株式会社 | 83,163 |
17 | 株式会社エネワンでんき | 79,194 |
18 | 株式会社PinT | 75,189 |
19 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 75,083 |
20 | 九電みらいエナジー株式会社 | 62,528 |
21 | HTBエナジー株式会社 | 57,373 |
22 | 株式会社東急パワーサプライ | 51,565 |
23 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 51,453 |
24 | 株式会社エネット | 46,731 |
25 | 株式会社オプテージ | 45,610 |
26 | 北海道瓦斯株式会社 | 45,583 |
27 | シン・エナジー株式会社 | 43,145 |
28 | 西部瓦斯株式会社 | 43,019 |
29 | 出光興産株式会社 | 37,152 |
30 | 株式会社エフエネ | 34,396 |
31 | 株式会社グリムスパワー | 33,127 |
32 | 京葉瓦斯株式会社 | 32,304 |
33 | 株式会社U-POWER | 28,250 |
34 | 株式会社東名 | 27,743 |
35 | 株式会社フォーバルテレコム | 27,421 |
36 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 26,916 |
37 | 株式会社地域創生ホールディングス | 26,264 |
38 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 25,799 |
39 | 全農エネルギー株式会社 | 24,434 |
40 | サーラeエナジー株式会社 | 24,429 |
41 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 23,469 |
42 | Japan電力株式会社 | 22,632 |
43 | Q.ENESTでんき株式会社 | 22,555 |
44 | 株式会社エコログ | 17,754 |
45 | ティーダッシュ合同会社 | 17,564 |
46 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 17,331 |
47 | 株式会社 新出光 | 16,796 |
48 | 新エネルギー開発株式会社 | 15,511 |
49 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 15,485 |
50 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 14,988 |
51 | リコージャパン株式会社 | 14,876 |
52 | 株式会社UPX | 14,281 |
53 | 株式会社 NEXT ONE | 13,559 |
54 | 株式会社エネアーク関東 | 12,886 |
55 | 旭化成株式会社 | 12,727 |
56 | MCリテールエナジー㈱ | 11,958 |
57 | 株式会社アースインフィニティ | 11,334 |
58 | 株式会社リミックスポイント | 11,279 |
59 | 株式会社エネクスライフサービス | 10,923 |
60 | 株式会社 パルシステム電力 | 10,101 |
61 | 株式会社エクスゲート | 8,806 |
62 | 生活協同組合コープこうべ | 8,563 |
63 | 株式会社エネアーク関西 | 8,330 |
64 | エネサーブ株式会社 | 8,269 |
65 | アストモスエネルギー株式会社 | 8,026 |
66 | 株式会社UPDATER | 7,710 |
67 | 株式会社地球クラブ | 7,604 |
68 | 兵庫電力株式会社 | 6,936 |
69 | サミットエナジー株式会社 | 6,839 |
70 | 日本瓦斯株式会社 | 6,757 |
71 | 株式会社ジェイコム札幌 | 6,421 |
72 | 鈴与商事株式会社 | 6,291 |
73 | 九州エナジー株式会社 | 6,128 |
74 | 東北電力フロンティア株式会社 | 5,972 |
75 | 株式会社中海テレビ放送 | 5,942 |
76 | ミライフ株式会社 | 5,904 |
77 | 株式会社テラス | 5,852 |
78 | 株式会社テレ・マーカー | 5,636 |
79 | 須賀川瓦斯株式会社 | 5,561 |
80 | 丸紅新電力株式会社 | 5,269 |
81 | 株式会社LIXIL TEPCO スマートパートナーズ | 5,220 |
82 | 株式会社生活クラブエナジー | 5,113 |
83 | 長崎地域電力株式会社 | 5,012 |
84 | シナネン株式会社 | 4,828 |
85 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 4,744 |
86 | 株式会社シグナストラスト | 4,654 |
87 | 新電力おおいた株式会社 | 4,622 |
88 | ネクストパワーやまと株式会社 | 4,558 |
89 | 大多喜ガス株式会社 | 4,422 |
90 | ミライフ東日本株式会社 | 4,376 |
91 | 株式会社Qvou | 4,148 |
92 | 奈良電力株式会社 | 4,118 |
93 | 大東ガス株式会社 | 4,086 |
94 | 北日本石油株式会社 | 4,054 |
95 | イワタニ関東株式会社 | 4,026 |
96 | 株式会社グローアップ | 3,960 |
97 | 香川電力株式会社 | 3,959 |
98 | T&Tエナジー株式会社 | 3,944 |
99 | 大一ガス株式会社 | 3,598 |
100 | コープ電力株式会社 | 3,540 |


まとめ
先月まで1位~3位は東京ガス、エネット、大阪ガスの3強が独占状態でしたが、3位に丸紅新電力が食い込んできました。丸紅新電力は特別高圧・高圧分野ではシェアが非常に高いのですが、家庭用ではあまり馴染みが薄いかもしれません。このように各社が強みを活かして上位争いをしています。
最近では電気料金を少しでも安くしようとして、今までは電力切り替えに消極的だった人も検討を始めているようです。高いと感じている方は、是非一度検討してみて下さい。
2024年9月供給実績ランキング(2024年12月24日発表) 少し遅くなってしまいましたが、2024年9月供給実績ランキングを公開します。新電力各社の供給量がどのように変化し、ランキングの変動があったのか見ていきましょう。総合実績[…]