2024年8月供給実績ランキング(2024年12月発表)
2024年8月の電力供給実績ランキングを公開しました。今年の夏は記録的な猛暑となり、政府による補助金の影響もあり、全国的に電力需要が急増しました。こうした状況のなかで、新電力各社がどのように供給を伸ばしたのか、そしてランキングにどのような変動があったのかをご紹介します。
本ページでは、全国の小売電気事業者を対象に、総合供給実績のほか、特別高圧・高圧・低圧の各区分別TOP100を掲載。電力会社の選定や契約の見直しを検討している法人・個人の皆さまにとって、信頼性や実績を把握する有益なデータとなっています。ぜひ、最新の電力市場動向をご確認ください。
総合実績TOP100
こちらでは、2024年8月時点の電力供給実績に基づく総合ランキングTOP100社をご紹介しています。「総合実績」とは、特別高圧・高圧・低圧の3つの電力区分の供給量を合算した指標であり、各電力会社の供給能力や市場での存在感を総合的に評価できるデータです。
今回のランキングは、供給実績のある全国の小売電気事業者483社を対象としており、法人から家庭向けまで幅広いニーズに応える企業がどのような実績を持っているのかを可視化しています。電力会社の比較や契約先の見直しを検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
| 順位 | 小売電気事業者名 | 総合実績 (単位:1,000kWh) |
|---|---|---|
| 1 | 東京ガス株式会社 | 1,505,546 |
| 2 | 株式会社エネット | 892,620 |
| 3 | 大阪瓦斯株式会社 | 890,627 |
| 4 | 丸紅新電力株式会社 | 736,394 |
| 5 | ENEOS Power株式会社 | 663,511 |
| 6 | SBパワー株式会社 | 610,153 |
| 7 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 534,163 |
| 8 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 515,167 |
| 9 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 491,271 |
| 10 | 株式会社ハルエネ | 480,453 |
| 11 | 九電みらいエナジー株式会社 | 428,533 |
| 12 | 日本テクノ株式会社 | 404,579 |
| 13 | 住友商事株式会社 | 399,991 |
| 14 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 381,035 |
| 15 | 株式会社U-POWER | 322,849 |
| 16 | 東邦ガス株式会社 | 318,790 |
| 17 | NTTアノードエナジー株式会社 | 238,693 |
| 18 | 大和ハウス工業株式会社 | 215,814 |
| 19 | デジタルグリッド株式会社 | 204,902 |
| 20 | サミットエナジー株式会社 | 201,204 |
| 21 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 191,369 |
| 22 | シン・エナジー株式会社 | 171,486 |
| 23 | 日本瓦斯株式会社(東京) | 167,051 |
| 24 | 出光興産株式会社 | 161,436 |
| 25 | 楽天エナジー株式会社 | 135,157 |
| 26 | 株式会社PinT | 127,115 |
| 27 | 株式会社FPS | 126,770 |
| 28 | 株式会社Looop | 125,020 |
| 29 | 株式会社ストエネ | 121,633 |
| 30 | 株式会社東急パワーサプライ | 118,897 |
| 31 | 株式会社エネワンでんき | 116,624 |
| 32 | HTBエナジー株式会社 | 115,811 |
| 33 | 株式会社 新出光 | 115,670 |
| 34 | ゼロワットパワー株式会社 | 112,696 |
| 35 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 106,176 |
| 36 | しろくま電力株式会社 | 96,284 |
| 37 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 94,458 |
| 38 | MCリテールエナジー㈱ | 93,791 |
| 39 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 87,864 |
| 40 | 株式会社オプテージ | 85,251 |
| 41 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 82,519 |
| 42 | リコージャパン株式会社 | 78,736 |
| 43 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 74,312 |
| 44 | 株式会社リミックスポイント | 73,982 |
| 45 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 73,312 |
| 46 | 北海道瓦斯株式会社 | 73,117 |
| 47 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 71,945 |
| 48 | アーバンエナジー株式会社 | 69,064 |
| 49 | 全農エネルギー株式会社 | 68,967 |
| 50 | 鈴与商事株式会社 | 68,376 |
| 51 | 電源開発株式会社 | 67,795 |
| 52 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 67,255 |
| 53 | 西部瓦斯株式会社 | 65,894 |
| 54 | 株式会社グリムスパワー | 63,392 |
| 55 | Q.ENESTでんき株式会社 | 61,858 |
| 56 | オリックス株式会社 | 61,533 |
| 57 | エネサーブ株式会社 | 59,252 |
| 58 | 京葉瓦斯株式会社 | 56,136 |
| 59 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 55,480 |
| 60 | 株式会社地球クラブ | 50,380 |
| 61 | 旭化成株式会社 | 49,720 |
| 62 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 49,545 |
| 63 | シナネン株式会社 | 48,846 |
| 64 | 株式会社エフエネ | 47,901 |
| 65 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 45,623 |
| 66 | サーラeエナジー株式会社 | 45,548 |
| 67 | 中央電力エナジー株式会社 | 44,243 |
| 68 | 株式会社UPDATER | 44,223 |
| 69 | レジル株式会社 | 42,573 |
| 70 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 38,578 |
| 71 | 株式会社V-Power | 37,406 |
| 72 | 株式会社フォーバルテレコム | 37,040 |
| 73 | 株式会社東名 | 36,859 |
| 74 | Japan電力株式会社 | 36,524 |
| 75 | 株式会社地域創生ホールディングス | 35,283 |
| 76 | 新エネルギー開発株式会社 | 33,497 |
| 77 | 鈴与電力株式会社 | 33,314 |
| 78 | NFパワーサービス株式会社 | 33,101 |
| 79 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 31,694 |
| 80 | TERA Energy株式会社 | 30,010 |
| 81 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 29,445 |
| 82 | 株式会社エコログ | 27,886 |
| 83 | アストマックス株式会社 | 27,341 |
| 84 | ティーダッシュ合同会社 | 26,627 |
| 85 | 三井物産株式会社 | 25,382 |
| 86 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 24,755 |
| 87 | 香川電力株式会社 | 24,722 |
| 88 | カナデビア株式会社 | 23,226 |
| 89 | スマートエコエナジー株式会社 | 21,777 |
| 90 | 岐阜電力株式会社 | 21,473 |
| 91 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 20,873 |
| 92 | 株式会社 NEXT ONE | 20,749 |
| 93 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 20,201 |
| 94 | 株式会社 パルシステム電力 | 20,051 |
| 95 | 東京エコサービス株式会社 | 19,402 |
| 96 | 生活協同組合コープこうべ | 19,151 |
| 97 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 18,455 |
| 98 | リエスパワーネクスト株式会社 | 17,700 |
| 99 | 株式会社イーセル | 16,785 |
| 100 | 株式会社北九州パワー | 16,767 |
特別高圧TOP100
特別高圧とは、供給電圧が20,000ボルト以上、契約電力が2,000kWを超える大口需要家向けの電力契約区分です。主に大型の工場や商業施設、産業用インフラ設備などで使用されており、電力の安定供給が求められる現場で活用されています。
2024年8月時点で、この特別高圧電力の供給実績が確認された新電力会社は全国で137社にのぼりました。大規模な電力契約を検討している企業にとって、こうした供給実績は電力会社の信頼性や供給体制を見極める重要な指標となります。
| 順位 | 小売電気事業者名 | 特別高圧 (単位:1,000kWh) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社エネット | 281,112 |
| 2 | 丸紅新電力株式会社 | 269,099 |
| 3 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 204,150 |
| 4 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 84,586 |
| 5 | 九電みらいエナジー株式会社 | 75,074 |
| 6 | 電源開発株式会社 | 67,457 |
| 7 | サミットエナジー株式会社 | 64,200 |
| 8 | シン・エナジー株式会社 | 61,185 |
| 9 | ゼロワットパワー株式会社 | 53,898 |
| 10 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 53,435 |
| 11 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 52,853 |
| 12 | 大阪瓦斯株式会社 | 49,114 |
| 13 | 株式会社FPS | 38,199 |
| 14 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 37,414 |
| 15 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 32,822 |
| 16 | 旭化成株式会社 | 32,350 |
| 17 | ENEOS Power株式会社 | 31,749 |
| 18 | デジタルグリッド株式会社 | 30,187 |
| 19 | 株式会社U-POWER | 25,873 |
| 20 | アーバンエナジー株式会社 | 23,802 |
| 21 | 東京ガス株式会社 | 23,715 |
| 22 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 22,122 |
| 23 | 出光興産株式会社 | 20,282 |
| 24 | 鈴与商事株式会社 | 19,794 |
| 25 | しろくま電力株式会社 | 17,776 |
| 26 | 株式会社 新出光 | 16,929 |
| 27 | イーレックス株式会社 | 15,516 |
| 28 | 株式会社JNCパワー | 15,456 |
| 29 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 14,133 |
| 30 | 三井物産株式会社 | 13,435 |
| 31 | MGCエネルギー株式会社 | 12,065 |
| 32 | 株式会社東急パワーサプライ | 10,591 |
| 33 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 10,586 |
| 34 | TERA Energy株式会社 | 9,803 |
| 35 | MCリテールエナジー㈱ | 8,745 |
| 36 | 東邦ガス株式会社 | 8,676 |
| 37 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 8,104 |
| 38 | スマートエコエナジー株式会社 | 7,565 |
| 39 | リエスパワーネクスト株式会社 | 7,489 |
| 40 | 荏原環境プラント株式会社 | 7,451 |
| 41 | カナデビア株式会社 | 7,339 |
| 42 | TOPPANホールディングス株式会社 | 6,754 |
| 43 | 旭化成水力テクノサービス㈱ | 6,507 |
| 44 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 6,440 |
| 45 | エネサーブ株式会社 | 6,203 |
| 46 | 京セラ株式会社 | 6,006 |
| 47 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 5,442 |
| 48 | 大和ハウス工業株式会社 | 5,224 |
| 49 | MCPD株式会社 | 5,156 |
| 50 | 株式会社フォレストパワー | 4,865 |
| 51 | 株式会社イーセル | 4,629 |
| 52 | 株式会社JR東日本商事 | 4,423 |
| 53 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 4,196 |
| 54 | 株式会社ハルエネ | 3,814 |
| 55 | Q.ENESTでんき株式会社 | 3,761 |
| 56 | SBパワー株式会社 | 3,559 |
| 57 | 鈴与電力株式会社 | 3,471 |
| 58 | 北海道瓦斯株式会社 | 3,438 |
| 59 | 王子製紙株式会社 | 3,373 |
| 60 | カワサキグリーンエナジー株式会社 | 3,288 |
| 61 | シナネン株式会社 | 3,138 |
| 62 | 福山未来エナジー株式会社 | 3,089 |
| 63 | 株式会社エネ・ビジョン | 3,079 |
| 64 | 株式会社リエネ | 2,937 |
| 65 | 香川電力株式会社 | 2,831 |
| 66 | オリックス株式会社 | 2,765 |
| 67 | 日本テクノ株式会社 | 2,394 |
| 68 | 三井不動産TGスマートエナジー株式会社 | 2,289 |
| 69 | 中央電力エナジー株式会社 | 2,130 |
| 70 | NFパワーサービス株式会社 | 2,127 |
| 71 | 株式会社エネファント | 1,887 |
| 72 | ヒューリックプロパティソリューション株式会社 | 1,870 |
| 73 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 1,842 |
| 74 | レジル株式会社 | 1,779 |
| 75 | 株式会社UPDATER | 1,702 |
| 76 | 株式会社ユーラスグリーンエナジー | 1,672 |
| 77 | 穂の国とよはし電力株式会社 | 1,641 |
| 78 | 伊藤忠商事株式会社 | 1,574 |
| 79 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 1,568 |
| 80 | 株式会社パワーエックス | 1,390 |
| 81 | 株式会社レックス | 1,357 |
| 82 | 東京エコサービス株式会社 | 1,207 |
| 83 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 1,173 |
| 84 | 株式会社岡崎さくら電力 | 1,165 |
| 85 | RE100電力株式会社 | 1,127 |
| 86 | 株式会社おおた電力 | 1,062 |
| 87 | 森の電力株式会社 | 1,042 |
| 88 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 986 |
| 89 | 株式会社北九州パワー | 967 |
| 90 | 株式会社コンシェルジュ | 927 |
| 91 | 一般社団法人東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会 | 922 |
| 92 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 850 |
| 93 | 株式会社まち未来製作所 | 846 |
| 94 | 株式会社日本海水 | 806 |
| 95 | 株式会社エフオン | 756 |
| 96 | 株式会社Looop | 701 |
| 97 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 697 |
| 98 | 新潟スワンエナジー株式会社 | 632 |
| 99 | 株式会社唐津パワーホールディングス | 574 |
| 100 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 573 |
高圧電力TOP100
高圧電力は、供給電圧6,000ボルト以上、契約電力が50kW超〜2,000kW以下の範囲に該当する電力契約で、オフィスビルや医療施設、中小規模の工場・商業施設など、法人需要家を中心に広く利用されています。
2024年8月時点では、高圧電力を供給している新電力会社は全国で406社に達しており、選べる電力会社の選択肢がさらに拡大しています。電気料金の見直しや契約先の変更を検討している事業者にとって、供給実績をもとに信頼性の高い電力会社を比較・検討することがコスト削減への第一歩となります。
| 順位 | 小売電気事業者名 | 高圧電力 (単位:1,000kWh) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社エネット | 550,259 |
| 2 | 丸紅新電力株式会社 | 459,746 |
| 3 | 日本テクノ株式会社 | 401,966 |
| 4 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 345,405 |
| 5 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 296,449 |
| 6 | 九電みらいエナジー株式会社 | 258,169 |
| 7 | 株式会社U-POWER | 243,967 |
| 8 | ENEOS Power株式会社 | 226,252 |
| 9 | デジタルグリッド株式会社 | 174,621 |
| 10 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 161,953 |
| 11 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 158,547 |
| 12 | サミットエナジー株式会社 | 127,971 |
| 13 | 株式会社ハルエネ | 93,861 |
| 14 | 出光興産株式会社 | 93,241 |
| 15 | 株式会社FPS | 88,571 |
| 16 | 大和ハウス工業株式会社 | 82,494 |
| 17 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 79,781 |
| 18 | しろくま電力株式会社 | 75,840 |
| 19 | 株式会社 新出光 | 75,474 |
| 20 | MCリテールエナジー㈱ | 67,027 |
| 21 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 60,397 |
| 22 | リコージャパン株式会社 | 58,745 |
| 23 | ゼロワットパワー株式会社 | 58,725 |
| 24 | オリックス株式会社 | 58,622 |
| 25 | 株式会社リミックスポイント | 56,162 |
| 26 | シン・エナジー株式会社 | 47,998 |
| 27 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 45,632 |
| 28 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 45,321 |
| 29 | アーバンエナジー株式会社 | 45,245 |
| 30 | エネサーブ株式会社 | 42,505 |
| 31 | 中央電力エナジー株式会社 | 41,940 |
| 32 | 株式会社地球クラブ | 40,366 |
| 33 | 鈴与商事株式会社 | 39,830 |
| 34 | シナネン株式会社 | 38,671 |
| 35 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 38,480 |
| 36 | 全農エネルギー株式会社 | 37,453 |
| 37 | 株式会社V-Power | 36,879 |
| 38 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 36,516 |
| 39 | レジル株式会社 | 36,201 |
| 40 | HTBエナジー株式会社 | 35,205 |
| 41 | 東京ガス株式会社 | 34,933 |
| 42 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 34,531 |
| 43 | 株式会社UPDATER | 31,011 |
| 44 | 鈴与電力株式会社 | 29,763 |
| 45 | NFパワーサービス株式会社 | 29,716 |
| 46 | 株式会社東急パワーサプライ | 28,995 |
| 47 | 東邦ガス株式会社 | 27,430 |
| 48 | アストマックス株式会社 | 27,092 |
| 49 | Q.ENESTでんき株式会社 | 24,726 |
| 50 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 23,303 |
| 51 | 株式会社グリムスパワー | 19,565 |
| 52 | 楽天エナジー株式会社 | 19,460 |
| 53 | 大阪瓦斯株式会社 | 19,291 |
| 54 | 岐阜電力株式会社 | 19,205 |
| 55 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 19,113 |
| 56 | 東京エコサービス株式会社 | 18,195 |
| 57 | TERA Energy株式会社 | 17,907 |
| 58 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 16,575 |
| 59 | 香川電力株式会社 | 16,369 |
| 60 | カナデビア株式会社 | 15,884 |
| 61 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 15,051 |
| 62 | 株式会社北九州パワー | 14,724 |
| 63 | UNIVERGY株式会社 | 14,224 |
| 64 | スマートエコエナジー株式会社 | 14,177 |
| 65 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 13,764 |
| 66 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 13,605 |
| 67 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 12,881 |
| 68 | 三井物産株式会社 | 11,947 |
| 69 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン | 11,474 |
| 70 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 10,622 |
| 71 | 株式会社まち未来製作所 | 10,289 |
| 72 | 新エネルギー開発株式会社 | 9,958 |
| 73 | 株式会社藤田商店 | 9,895 |
| 74 | リエスパワーネクスト株式会社 | 9,828 |
| 75 | ヒューリックプロパティソリューション株式会社 | 9,823 |
| 76 | 株式会社イーセル | 9,356 |
| 77 | 北海道瓦斯株式会社 | 9,094 |
| 78 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 8,999 |
| 79 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 8,812 |
| 80 | Japan電力株式会社 | 8,631 |
| 81 | 日本エネルギーファーム株式会社 | 8,584 |
| 82 | 京葉瓦斯株式会社 | 8,518 |
| 83 | ワタミエナジー株式会社 | 8,374 |
| 84 | 虎ノ門エネルギーネットワーク(株) | 8,266 |
| 85 | サーラeエナジー株式会社 | 8,201 |
| 86 | 荏原環境プラント株式会社 | 8,092 |
| 87 | 株式会社サニックス | 7,686 |
| 88 | 新電力新潟株式会社 | 7,398 |
| 89 | 株式会社 JTBコミュニケーションデザイン | 7,339 |
| 90 | RE100電力株式会社 | 7,223 |
| 91 | 株式会社エネファント | 7,190 |
| 92 | 株式会社クリーンエネルギー総合研究所 | 7,135 |
| 93 | 六本木エネルギーサービス株式会社 | 7,022 |
| 94 | 新潟スワンエナジー株式会社 | 6,646 |
| 95 | 株式会社タクマエナジー | 6,586 |
| 96 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 6,195 |
| 97 | 株式会社リエネ | 6,048 |
| 98 | 株式会社やまがた新電力 | 5,966 |
| 99 | 伊藤忠商事株式会社 | 5,809 |
| 100 | 福山未来エナジー株式会社 | 5,624 |
低圧電力TOP100
低圧電力とは、供給電圧が200ボルト以下、契約電力が50kW以下の契約区分で、主に一般家庭や小規模事業者を対象としています。契約形態としては、照明や家電製品などに使用する「電灯契約」と、エアコンや業務用機器などの動力設備に用いる「動力契約」の2つに大別されます。
2024年8月時点で、低圧電力の供給実績がある新電力会社は全国で391社にのぼり、家庭や事業者にとっての選択肢が非常に多様化しています。電気料金の見直しや契約先の変更を検討している方にとって、供給実績は信頼性の高い電力会社を選ぶための重要な指標となるでしょう。
| 順位 | 小売電気事業者名 | 低圧電力計 (単位:1,000kWh) |
|---|---|---|
| 1 | 東京ガス株式会社 | 1,446,898 |
| 2 | 大阪瓦斯株式会社 | 822,222 |
| 3 | SBパワー株式会社 | 606,209 |
| 4 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 491,271 |
| 5 | ENEOS Power株式会社 | 405,510 |
| 6 | 住友商事株式会社 | 399,991 |
| 7 | 株式会社ハルエネ | 382,778 |
| 8 | 東邦ガス株式会社 | 282,684 |
| 9 | NTTアノードエナジー株式会社 | 238,693 |
| 10 | 日本瓦斯株式会社(東京) | 166,128 |
| 11 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 149,064 |
| 12 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 135,905 |
| 13 | 大和ハウス工業株式会社 | 128,096 |
| 14 | 株式会社PinT | 127,115 |
| 15 | 株式会社ストエネ | 121,633 |
| 16 | 株式会社Looop | 121,377 |
| 17 | 楽天エナジー株式会社 | 115,697 |
| 18 | 株式会社エネワンでんき | 112,598 |
| 19 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 106,176 |
| 20 | 九電みらいエナジー株式会社 | 95,290 |
| 21 | 株式会社オプテージ | 85,251 |
| 22 | HTBエナジー株式会社 | 80,302 |
| 23 | 株式会社東急パワーサプライ | 79,312 |
| 24 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 74,312 |
| 25 | 西部瓦斯株式会社 | 65,894 |
| 26 | シン・エナジー株式会社 | 62,303 |
| 27 | 株式会社エネット | 61,249 |
| 28 | 北海道瓦斯株式会社 | 60,585 |
| 29 | 株式会社U-POWER | 53,009 |
| 30 | 出光興産株式会社 | 47,913 |
| 31 | 京葉瓦斯株式会社 | 47,618 |
| 32 | 株式会社エフエネ | 47,563 |
| 33 | 株式会社グリムスパワー | 43,825 |
| 34 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 39,856 |
| 35 | サーラeエナジー株式会社 | 37,347 |
| 36 | 株式会社フォーバルテレコム | 37,040 |
| 37 | 株式会社東名 | 36,854 |
| 38 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 35,697 |
| 39 | 株式会社地域創生ホールディングス | 35,283 |
| 40 | Q.ENESTでんき株式会社 | 33,371 |
| 41 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 31,892 |
| 42 | 全農エネルギー株式会社 | 31,514 |
| 43 | Japan電力株式会社 | 27,893 |
| 44 | ティーダッシュ合同会社 | 26,627 |
| 45 | 株式会社エコログ | 23,850 |
| 46 | 新エネルギー開発株式会社 | 23,484 |
| 47 | 株式会社 新出光 | 23,267 |
| 48 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 22,239 |
| 49 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 20,761 |
| 50 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 20,633 |
| 51 | 株式会社 NEXT ONE | 20,615 |
| 52 | リコージャパン株式会社 | 19,606 |
| 53 | MCリテールエナジー㈱ | 18,019 |
| 54 | 株式会社リミックスポイント | 17,718 |
| 55 | 旭化成株式会社 | 16,571 |
| 56 | 株式会社アースインフィニティ | 15,371 |
| 57 | 株式会社 パルシステム電力 | 15,340 |
| 58 | 株式会社エネクスライフサービス | 14,151 |
| 59 | 株式会社エクスゲート | 13,857 |
| 60 | 生活協同組合コープこうべ | 13,827 |
| 61 | 株式会社エネアーク関西 | 13,253 |
| 62 | 株式会社UPDATER | 11,510 |
| 63 | エネサーブ株式会社 | 10,543 |
| 64 | 日本瓦斯株式会社 | 10,536 |
| 65 | 株式会社地球クラブ | 10,014 |
| 66 | 兵庫電力株式会社 | 9,667 |
| 67 | サミットエナジー株式会社 | 9,033 |
| 68 | ミライフ株式会社 | 8,815 |
| 69 | 鈴与商事株式会社 | 8,752 |
| 70 | 九州エナジー株式会社 | 8,605 |
| 71 | 株式会社シグナストラスト | 8,448 |
| 72 | 株式会社ジェイコム札幌 | 8,378 |
| 73 | 長崎地域電力株式会社 | 7,983 |
| 74 | 株式会社テレ・マーカー | 7,831 |
| 75 | 丸紅新電力株式会社 | 7,549 |
| 76 | 株式会社生活クラブエナジー | 7,512 |
| 77 | 東北電力フロンティア株式会社 | 7,218 |
| 78 | シナネン株式会社 | 7,037 |
| 79 | 須賀川瓦斯株式会社 | 6,775 |
| 80 | ネクストパワーやまと株式会社 | 6,726 |
| 81 | 新電力おおいた株式会社 | 6,478 |
| 82 | 奈良電力株式会社 | 6,346 |
| 83 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 6,241 |
| 84 | 大多喜ガス株式会社 | 6,182 |
| 85 | イワタニ関東株式会社 | 6,112 |
| 86 | T&Tエナジー株式会社 | 6,086 |
| 87 | 大東ガス株式会社 | 6,057 |
| 88 | 株式会社LIXIL TEPCO スマートパートナーズ | 5,967 |
| 89 | 株式会社テラス | 5,963 |
| 90 | アストモスエネルギー株式会社 | 5,749 |
| 91 | コープ電力株式会社 | 5,635 |
| 92 | ミライフ東日本株式会社 | 5,561 |
| 93 | 香川電力株式会社 | 5,522 |
| 94 | 北日本石油株式会社 | 5,122 |
| 95 | 大一ガス株式会社 | 4,931 |
| 96 | レジル株式会社 | 4,593 |
| 97 | 株式会社グローアップ | 4,318 |
| 98 | 株式会社Qvou | 4,249 |
| 99 | 株式会社ルーク | 4,212 |
| 100 | 株式会社オカモト | 4,212 |
まとめ
2024年8月の供給実績ランキングにおいても、東京ガス・エネット・丸紅新電力の3社が引き続きトップ3をキープしており、依然として強固なシェアを維持しています。一方で、4位・5位の順位は入れ替わり、このエリアでの上位争いは依然として激化している状況です。
近年では、電気料金の高騰を背景に、これまで新電力への乗り換えに消極的だった家庭や企業でも、契約見直しの動きが加速しています。「電気代が高い」と感じている方は、供給実績や信頼性のある電力会社を比較検討することで、大きなコスト削減に繋がる可能性があります。この機会にぜひ一度、電力契約の見直しをご検討ください。
2024年7月供給実績ランキング(2024年11月発表) 毎月恒例となっている小売電気事業者の供給実績ランキング、今回は2024年7月分の最新データをご紹介します。7月といえば、冷房需要の増加により電力消費が一気に高まる時期。6月と[…]