2024年6月供給実績ランキング(2024年10月発表)
今月は遅くなりましたが2024年6月供給実績ランキングを公開します。2024年5月と比べてどのように動いているかを見て頂ければと思います。今月の総合実績・特別高圧・高圧電力・低圧電力をそれぞれTOP100を掲載しております。是非、ご覧下さい。
総合実績TOP100
総合実績のTOP100社となります。総合実績というのは、特別高圧・高圧電力・低圧電力の供給実績を合計したランキングです。2024年6月に供給実績がある482社を対象にしています。
順位 | 小売電気事業者名 | 総合実績 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 東京ガス株式会社 | 819,754 |
2 | 株式会社エネット | 731,070 |
3 | 丸紅新電力株式会社 | 598,837 |
4 | ENEOS Power株式会社 | 440,983 |
5 | 大阪瓦斯株式会社 | 434,643 |
6 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 413,746 |
7 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 378,881 |
8 | SBパワー株式会社 | 317,590 |
9 | 日本テクノ株式会社 | 307,419 |
10 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 300,511 |
11 | 九電みらいエナジー株式会社 | 284,239 |
12 | 株式会社ハルエネ | 276,011 |
13 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 268,830 |
14 | 株式会社U-POWER | 226,122 |
15 | 住友商事株式会社 | 211,420 |
16 | 東邦ガス株式会社 | 177,319 |
17 | サミットエナジー株式会社 | 151,709 |
18 | デジタルグリッド株式会社 | 146,569 |
19 | 出光興産株式会社 | 144,477 |
20 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 144,287 |
21 | 大和ハウス工業株式会社 | 136,962 |
22 | シン・エナジー株式会社 | 134,626 |
23 | NTTアノードエナジー株式会社 | 119,607 |
24 | 株式会社FPS | 105,661 |
25 | 楽天エナジー株式会社 | 99,563 |
26 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 90,528 |
27 | 日本瓦斯株式会社(東京) | 87,293 |
28 | ゼロワットパワー株式会社 | 85,968 |
29 | 株式会社 新出光 | 78,647 |
30 | 株式会社PinT | 77,297 |
31 | しろくま電力株式会社 | 71,462 |
32 | 株式会社Looop | 69,840 |
33 | 株式会社エネワンでんき | 69,125 |
34 | HTBエナジー株式会社 | 67,838 |
35 | MCリテールエナジー㈱ | 66,662 |
36 | 株式会社東急パワーサプライ | 66,585 |
37 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 66,174 |
38 | 電源開発株式会社 | 64,358 |
39 | 株式会社ストエネ | 62,465 |
40 | アーバンエナジー株式会社 | 60,592 |
41 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 59,652 |
42 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 59,580 |
43 | リコージャパン株式会社 | 56,188 |
44 | 北海道瓦斯株式会社 | 55,626 |
45 | 株式会社リミックスポイント | 54,222 |
46 | 鈴与商事株式会社 | 54,121 |
47 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 53,746 |
48 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 51,269 |
49 | 全農エネルギー株式会社 | 48,181 |
50 | 株式会社オプテージ | 47,749 |
51 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 47,372 |
52 | オリックス株式会社 | 45,546 |
53 | エネサーブ株式会社 | 44,621 |
54 | 株式会社グリムスパワー | 43,217 |
55 | 株式会社地球クラブ | 38,206 |
56 | Q.ENESTでんき株式会社 | 38,141 |
57 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 36,920 |
58 | シナネン株式会社 | 36,010 |
59 | 株式会社UPDATER | 33,557 |
60 | 株式会社V-Power | 32,844 |
61 | レジル株式会社 | 32,203 |
62 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 31,845 |
63 | 京葉瓦斯株式会社 | 31,064 |
64 | 中央電力エナジー株式会社 | 30,706 |
65 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 30,492 |
66 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 29,931 |
67 | 西部瓦斯株式会社 | 29,517 |
68 | 株式会社エフエネ | 28,472 |
69 | 鈴与電力株式会社 | 28,020 |
70 | TERA Energy株式会社 | 25,900 |
71 | 旭化成株式会社 | 25,293 |
72 | サーラeエナジー株式会社 | 24,760 |
73 | 三井物産株式会社 | 23,803 |
74 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 22,293 |
75 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 21,801 |
76 | NFパワーサービス株式会社 | 21,731 |
77 | アストマックス株式会社 | 21,575 |
78 | 株式会社フォーバルテレコム | 20,864 |
79 | 株式会社北九州パワー | 20,436 |
80 | 日立造船株式会社 | 20,191 |
81 | 株式会社東名 | 20,143 |
82 | 株式会社地域創生ホールディングス | 20,033 |
83 | Japan電力株式会社 | 19,847 |
84 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 19,533 |
85 | 株式会社JNCパワー | 19,360 |
86 | 新エネルギー開発株式会社 | 18,849 |
87 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 18,383 |
88 | スマートエコエナジー株式会社 | 17,865 |
89 | 東京エコサービス株式会社 | 17,764 |
90 | MGCエネルギー株式会社 | 16,881 |
91 | ティーダッシュ合同会社 | 16,309 |
92 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 15,864 |
93 | リエスパワーネクスト株式会社 | 15,369 |
94 | 荏原環境プラント株式会社 | 15,160 |
95 | UNIVERGY株式会社 | 14,476 |
96 | 株式会社エコログ | 13,772 |
97 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 13,518 |
98 | 香川電力株式会社 | 13,084 |
99 | 岐阜電力株式会社 | 12,986 |
100 | 株式会社イーセル | 12,465 |
先月(5月)の総合実績の上位は1位東京ガス、2位エネット、3位に丸紅新電力、4位大阪ガス、の順位でした、6月はENEOS Power株式会社が大阪ガスを抜いて4位にランクアップしました。
特別高圧TOP100
特別高圧は供給電圧20,000V以上、契約電力2,000kW以上の大規模商業施設や大規模工場向けの電力となります。2024年6月に特別高圧の供給をしている新電力は129社ありました。
順位 | 小売電気事業者名 | 特別高圧 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 株式会社エネット | 252,288 |
2 | 丸紅新電力株式会社 | 250,034 |
3 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 196,800 |
4 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 80,773 |
5 | 電源開発株式会社 | 63,877 |
6 | シン・エナジー株式会社 | 56,761 |
7 | 九電みらいエナジー株式会社 | 51,269 |
8 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 50,142 |
9 | サミットエナジー株式会社 | 50,086 |
10 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 45,127 |
11 | ゼロワットパワー株式会社 | 43,201 |
12 | 大阪瓦斯株式会社 | 40,464 |
13 | 株式会社FPS | 37,148 |
14 | 出光興産株式会社 | 32,000 |
15 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 31,370 |
16 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 29,408 |
17 | ENEOS Power株式会社 | 28,045 |
18 | アーバンエナジー株式会社 | 22,592 |
19 | デジタルグリッド株式会社 | 21,859 |
20 | 東京ガス株式会社 | 21,583 |
21 | 株式会社U-POWER | 20,718 |
22 | 株式会社JNCパワー | 19,360 |
23 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 18,442 |
24 | 鈴与商事株式会社 | 17,221 |
25 | 旭化成株式会社 | 16,422 |
26 | しろくま電力株式会社 | 14,664 |
27 | MGCエネルギー株式会社 | 13,564 |
28 | 三井物産株式会社 | 13,445 |
29 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 12,900 |
30 | TERA Energy株式会社 | 10,806 |
31 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 10,776 |
32 | 株式会社 新出光 | 10,487 |
33 | イーレックス株式会社 | 9,826 |
34 | 東邦ガス株式会社 | 9,441 |
35 | リエスパワーネクスト株式会社 | 7,303 |
36 | スマートエコエナジー株式会社 | 6,708 |
37 | 旭化成水力テクノサービス㈱ | 6,692 |
38 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 6,679 |
39 | 荏原環境プラント株式会社 | 6,634 |
40 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 6,360 |
41 | 日立造船株式会社 | 6,225 |
42 | 株式会社フォレストパワー | 6,102 |
43 | TOPPANホールディングス株式会社 | 6,067 |
44 | MCリテールエナジー㈱ | 5,892 |
45 | エネサーブ株式会社 | 5,806 |
46 | 株式会社東急パワーサプライ | 5,374 |
47 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 4,949 |
48 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 4,401 |
49 | 株式会社イーセル | 4,362 |
50 | 北海道瓦斯株式会社 | 4,319 |
51 | 株式会社北九州パワー | 4,216 |
52 | 大和ハウス工業株式会社 | 4,159 |
53 | 株式会社JR東日本商事 | 3,671 |
54 | MCPD株式会社 | 3,499 |
55 | Q.ENESTでんき株式会社 | 3,442 |
56 | SBパワー株式会社 | 3,404 |
57 | カワサキグリーンエナジー株式会社 | 3,194 |
58 | 鈴与電力株式会社 | 3,050 |
59 | シナネン株式会社 | 3,019 |
60 | 株式会社エネ・ビジョン | 2,864 |
61 | オリックス株式会社 | 2,736 |
62 | 福山未来エナジー株式会社 | 2,699 |
63 | 日本テクノ株式会社 | 2,525 |
64 | 株式会社エネファント | 2,289 |
65 | 株式会社リエネ | 2,265 |
66 | 三井不動産TGスマートエナジー株式会社 | 1,889 |
67 | 株式会社日本海水 | 1,786 |
68 | 中央電力エナジー株式会社 | 1,731 |
69 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 1,657 |
70 | NFパワーサービス株式会社 | 1,645 |
71 | 伊藤忠商事株式会社 | 1,522 |
72 | レジル株式会社 | 1,451 |
73 | 穂の国とよはし電力株式会社 | 1,446 |
74 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 1,411 |
75 | 株式会社UPDATER | 1,352 |
76 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 1,274 |
77 | 株式会社レックス | 1,273 |
78 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 1,090 |
79 | 株式会社ユーラスグリーンエナジー | 1,087 |
80 | 森の電力株式会社 | 1,048 |
81 | 東京エコサービス株式会社 | 991 |
82 | RE100電力株式会社 | 979 |
83 | 株式会社おおた電力 | 975 |
84 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 960 |
85 | 株式会社岡崎さくら電力 | 957 |
86 | 京セラ株式会社 | 899 |
87 | ヒューリックプロパティソリューション株式会社 | 829 |
88 | 新潟スワンエナジー株式会社 | 803 |
89 | 香川電力株式会社 | 789 |
90 | 株式会社コンシェルジュ | 748 |
91 | 株式会社シーエナジー | 741 |
92 | 株式会社まち未来製作所 | 708 |
93 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 699 |
94 | 株式会社Looop | 667 |
95 | 株式会社浜松新電力 | 667 |
96 | 株式会社エフオン | 598 |
97 | 株式会社リミックスポイント | 509 |
98 | 株式会社藤田商店 | 475 |
99 | 株式会社タクマエナジー | 420 |
100 | ENEOSリニューアブル・エナジー・ソリューションズ株式会社 | 375 |
高圧電力TOP100
高圧電力は供給電圧6,000V以上、契約電力50kWから2,000kW以下のビル、病院、工場向けの電力となります。2024年6月に高圧電力の供給をしている新電力は407社ありました。
順位 | 小売電気事業者名 | 高圧電力 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 株式会社エネット | 439,556 |
2 | 丸紅新電力株式会社 | 344,369 |
3 | 日本テクノ株式会社 | 304,789 |
4 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 251,227 |
5 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 219,738 |
6 | ENEOS Power株式会社 | 181,430 |
7 | 九電みらいエナジー株式会社 | 180,305 |
8 | 株式会社U-POWER | 178,040 |
9 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 132,277 |
10 | デジタルグリッド株式会社 | 124,646 |
11 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 114,878 |
12 | サミットエナジー株式会社 | 95,689 |
13 | 出光興産株式会社 | 75,053 |
14 | 株式会社FPS | 68,513 |
15 | 大和ハウス工業株式会社 | 64,255 |
16 | 株式会社ハルエネ | 57,625 |
17 | しろくま電力株式会社 | 55,409 |
18 | 株式会社 新出光 | 55,391 |
19 | MCリテールエナジー㈱ | 50,836 |
20 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 47,732 |
21 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 45,900 |
22 | リコージャパン株式会社 | 43,390 |
23 | ゼロワットパワー株式会社 | 42,712 |
24 | オリックス株式会社 | 42,625 |
25 | 株式会社リミックスポイント | 42,528 |
26 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 38,801 |
27 | アーバンエナジー株式会社 | 37,990 |
28 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 34,278 |
29 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 33,077 |
30 | エネサーブ株式会社 | 32,979 |
31 | 株式会社V-Power | 32,436 |
32 | 鈴与商事株式会社 | 32,015 |
33 | 株式会社地球クラブ | 31,444 |
34 | シン・エナジー株式会社 | 30,453 |
35 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 30,098 |
36 | 全農エネルギー株式会社 | 29,743 |
37 | シナネン株式会社 | 29,087 |
38 | 中央電力エナジー株式会社 | 28,849 |
39 | 東京ガス株式会社 | 28,834 |
40 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 28,210 |
41 | レジル株式会社 | 27,811 |
42 | 株式会社UPDATER | 26,016 |
43 | 鈴与電力株式会社 | 24,934 |
44 | HTBエナジー株式会社 | 24,232 |
45 | 東邦ガス株式会社 | 23,417 |
46 | アストマックス株式会社 | 21,366 |
47 | 楽天エナジー株式会社 | 20,941 |
48 | 株式会社東急パワーサプライ | 19,093 |
49 | NFパワーサービス株式会社 | 18,967 |
50 | Q.ENESTでんき株式会社 | 16,864 |
51 | 東京エコサービス株式会社 | 16,773 |
52 | 株式会社グリムスパワー | 15,917 |
53 | 大阪瓦斯株式会社 | 15,781 |
54 | 株式会社北九州パワー | 15,521 |
55 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 15,291 |
56 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 14,801 |
57 | UNIVERGY株式会社 | 14,298 |
58 | 日立造船株式会社 | 13,963 |
59 | TERA Energy株式会社 | 13,668 |
60 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 11,974 |
61 | 岐阜電力株式会社 | 11,598 |
62 | スマートエコエナジー株式会社 | 11,134 |
63 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 10,777 |
64 | 株式会社まち未来製作所 | 10,730 |
65 | 三井物産株式会社 | 10,358 |
66 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 10,260 |
67 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 10,105 |
68 | 香川電力株式会社 | 9,457 |
69 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 9,392 |
70 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 8,451 |
71 | 荏原環境プラント株式会社 | 8,202 |
72 | 北海道瓦斯株式会社 | 8,074 |
73 | リエスパワーネクスト株式会社 | 7,826 |
74 | 虎ノ門エネルギーネットワーク(株) | 7,746 |
75 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン | 7,078 |
76 | 株式会社藤田商店 | 7,044 |
77 | ヒューリックプロパティソリューション株式会社 | 6,919 |
78 | 新エネルギー開発株式会社 | 6,908 |
79 | 六本木エネルギーサービス株式会社 | 6,637 |
80 | 株式会社イーセル | 6,471 |
81 | サーラeエナジー株式会社 | 6,456 |
82 | 京葉瓦斯株式会社 | 6,374 |
83 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 6,210 |
84 | 日本エネルギーファーム株式会社 | 6,098 |
85 | ワタミエナジー株式会社 | 6,048 |
86 | 株式会社エネファント | 5,787 |
87 | 株式会社サニックス | 5,645 |
88 | 株式会社クリーンエネルギー総合研究所 | 5,506 |
89 | 新潟スワンエナジー株式会社 | 5,366 |
90 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 5,364 |
91 | 新電力新潟株式会社 | 5,344 |
92 | 伊藤忠商事株式会社 | 5,247 |
93 | 株式会社 JTBコミュニケーションデザイン | 5,176 |
94 | Japan電力株式会社 | 5,077 |
95 | 川崎未来エナジー株式会社 | 4,870 |
96 | 福山未来エナジー株式会社 | 4,772 |
97 | 武州瓦斯株式会社 | 4,701 |
98 | 株式会社やまがた新電力 | 4,560 |
99 | 株式会社エフオン | 4,503 |
100 | RE100電力株式会社 | 4,434 |
低圧電力TOP100
低圧電力は供給電圧200V以下、契約電力50kW以下となります。一般家庭向け、小規模事業者向けの電灯契約、小規模事業者による負荷設備利用の動力契約の2つに分かれています。2024年6月に低圧電力の供給をしている新電力は388社ありました。
順位 | 小売電気事業者名 | 低圧電力計 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 東京ガス株式会社 | 769,337 |
2 | 大阪瓦斯株式会社 | 378,397 |
3 | SBパワー株式会社 | 313,896 |
4 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 268,830 |
5 | ENEOS Power株式会社 | 231,508 |
6 | 株式会社ハルエネ | 218,386 |
7 | 住友商事株式会社 | 211,420 |
8 | 東邦ガス株式会社 | 144,461 |
9 | NTTアノードエナジー株式会社 | 119,607 |
10 | 日本瓦斯株式会社(東京) | 86,599 |
11 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 84,669 |
12 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 82,527 |
13 | 楽天エナジー株式会社 | 78,622 |
14 | 株式会社PinT | 77,297 |
15 | 大和ハウス工業株式会社 | 68,548 |
16 | 株式会社Looop | 66,787 |
17 | 株式会社エネワンでんき | 66,150 |
18 | 株式会社ストエネ | 62,465 |
19 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 59,652 |
20 | 九電みらいエナジー株式会社 | 52,666 |
21 | 株式会社オプテージ | 47,749 |
22 | シン・エナジー株式会社 | 47,413 |
23 | HTBエナジー株式会社 | 43,290 |
24 | 北海道瓦斯株式会社 | 43,233 |
25 | 株式会社東急パワーサプライ | 42,119 |
26 | 株式会社エネット | 39,226 |
27 | 出光興産株式会社 | 37,424 |
28 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 36,845 |
29 | 西部瓦斯株式会社 | 29,517 |
30 | 株式会社エフエネ | 28,214 |
31 | 株式会社U-POWER | 27,364 |
32 | 株式会社グリムスパワー | 27,298 |
33 | 京葉瓦斯株式会社 | 24,690 |
34 | 株式会社フォーバルテレコム | 20,864 |
35 | 株式会社東名 | 20,139 |
36 | 株式会社地域創生ホールディングス | 20,033 |
37 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 19,689 |
38 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 19,127 |
39 | 全農エネルギー株式会社 | 18,438 |
40 | サーラeエナジー株式会社 | 18,107 |
41 | Q.ENESTでんき株式会社 | 17,835 |
42 | ティーダッシュ合同会社 | 16,309 |
43 | Japan電力株式会社 | 14,770 |
44 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 13,019 |
45 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 12,789 |
46 | 株式会社 新出光 | 12,769 |
47 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 12,638 |
48 | リコージャパン株式会社 | 12,482 |
49 | 株式会社エコログ | 12,320 |
50 | 新エネルギー開発株式会社 | 11,881 |
51 | 株式会社リミックスポイント | 11,185 |
52 | 株式会社エネアーク関東 | 10,743 |
53 | 株式会社 NEXT ONE | 10,538 |
54 | 株式会社エネクスライフサービス | 10,194 |
55 | MCリテールエナジー㈱ | 9,934 |
56 | 株式会社 パルシステム電力 | 8,194 |
57 | 旭化成株式会社 | 8,120 |
58 | 株式会社アースインフィニティ | 7,764 |
59 | 株式会社エクスゲート | 7,162 |
60 | 生活協同組合コープこうべ | 6,810 |
61 | 株式会社地球クラブ | 6,762 |
62 | 株式会社エネアーク関西 | 6,668 |
63 | 株式会社ジェイコム札幌 | 6,355 |
64 | 長崎地域電力株式会社 | 6,256 |
65 | 株式会社UPDATER | 6,189 |
66 | サミットエナジー株式会社 | 5,934 |
67 | エネサーブ株式会社 | 5,836 |
68 | ミライフ株式会社 | 5,035 |
69 | 株式会社中海テレビ放送 | 4,917 |
70 | 鈴与商事株式会社 | 4,885 |
71 | 株式会社テレ・マーカー | 4,878 |
72 | 日本瓦斯株式会社(鹿児島) | 4,758 |
73 | 兵庫電力株式会社 | 4,708 |
74 | 九州エナジー株式会社 | 4,626 |
75 | 須賀川瓦斯株式会社 | 4,501 |
76 | 丸紅新電力株式会社 | 4,434 |
77 | 東北電力フロンティア株式会社 | 4,313 |
78 | 株式会社生活クラブエナジー | 4,126 |
79 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 3,958 |
80 | 株式会社LIXIL TEPCO スマートパートナーズ | 3,912 |
81 | シナネン株式会社 | 3,904 |
82 | ミライフ東日本株式会社 | 3,871 |
83 | ネクストパワーやまと株式会社 | 3,750 |
84 | 株式会社グローアップ | 3,726 |
85 | 北日本石油株式会社 | 3,663 |
86 | 新電力おおいた株式会社 | 3,605 |
87 | イワタニ関東株式会社 | 3,426 |
88 | 奈良電力株式会社 | 3,214 |
89 | 株式会社シグナストラスト | 3,185 |
90 | 大東ガス株式会社 | 3,178 |
91 | 株式会社オカモト | 2,996 |
92 | T&Tエナジー株式会社 | 2,996 |
93 | レジル株式会社 | 2,941 |
94 | 香川電力株式会社 | 2,838 |
95 | 株式会社吉田石油店 | 2,723 |
96 | コープ電力株式会社 | 2,554 |
97 | 大一ガス株式会社 | 2,537 |
98 | 株式会社ルーク | 2,477 |
99 | 株式会社とっとり市民電力 | 2,306 |
100 | ホームタウンエナジー | 2,245 |
まとめ
先月に引き続き1位~3位は東京ガス、エネット、丸紅新電力の3強が独占しています。4位が6月から新たにENEOS Powerが上位に食い込みました。
最近では電気料金を少しでも安くしようとして、今までは電力切り替えに消極的だった人も検討を始めているようです。高いと感じている方は、是非一度検討してみて下さい。
2024年5月供給実績ランキング(2024年8月発表) すいません、今月は遅くなりましたが2024年5月供給実績ランキングを公開します。2024年4月と比べてどのように動いているかを見て頂ければと思います。今月の総合実績ランキングは[…]