2024年5月供給実績ランキング(2024年8月発表)
すいません、今月は遅くなりましたが2024年5月供給実績ランキングを公開します。2024年4月と比べてどのように動いているかを見て頂ければと思います。今月の総合実績ランキングはTOP100、特別高圧・高圧電力・低圧電力はTOP50を掲載しております。是非、ご覧下さい。
総合実績TOP50
総合実績のTOP100社となります。総合実績というのは、特別高圧・高圧電力・低圧電力の供給実績を合計したランキングです。2024年5月に供給実績がある466社を対象にしています。
順位 | 小売事業者名 | 総合実績 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 東京ガス株式会社 | 783,155 |
2 | 株式会社エネット | 674,008 |
3 | 丸紅新電力株式会社 | 543,197 |
4 | 大阪瓦斯株式会社 | 470,039 |
5 | ENEOS Power株式会社 | 419,149 |
6 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 381,213 |
7 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 342,962 |
8 | SBパワー株式会社 | 332,857 |
9 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 285,153 |
10 | 日本テクノ株式会社 | 274,271 |
11 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 272,187 |
12 | 株式会社ハルエネ | 260,798 |
13 | 九電みらいエナジー株式会社 | 250,297 |
14 | 住友商事株式会社 | 221,370 |
15 | 株式会社U-POWER | 204,212 |
16 | 東邦ガス株式会社 | 157,851 |
17 | サミットエナジー株式会社 | 136,403 |
18 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 133,656 |
19 | 大和ハウス工業株式会社 | 130,754 |
20 | デジタルグリッド株式会社 | 130,419 |
21 | 出光興産株式会社 | 125,200 |
22 | NTTアノードエナジー株式会社 | 124,360 |
23 | シン・エナジー株式会社 | 116,032 |
24 | 楽天エナジー株式会社 | 100,718 |
25 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 98,895 |
26 | 株式会社FPS | 88,021 |
27 | 日本瓦斯株式会社(東京) | 86,002 |
28 | ゼロワットパワー株式会社 | 79,841 |
29 | 株式会社 新出光 | 77,323 |
30 | 株式会社エネワンでんき | 72,978 |
31 | 株式会社Looop | 70,983 |
32 | 株式会社PinT | 69,915 |
33 | HTBエナジー株式会社 | 67,838 |
34 | 北海道瓦斯株式会社 | 66,369 |
35 | しろくま電力株式会社 | 64,533 |
36 | 株式会社ストエネ | 63,564 |
37 | 株式会社東急パワーサプライ | 63,156 |
38 | MCリテールエナジー㈱ | 61,518 |
39 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 61,201 |
40 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 59,162 |
41 | アーバンエナジー株式会社 | 52,558 |
42 | リコージャパン株式会社 | 50,044 |
43 | 鈴与商事株式会社 | 48,440 |
44 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 47,653 |
45 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 47,343 |
46 | 株式会社リミックスポイント | 46,259 |
47 | 全農エネルギー株式会社 | 45,374 |
48 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 45,162 |
49 | 株式会社オプテージ | 45,085 |
50 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 43,412 |
51 | オリックス株式会社 | 40,948 |
52 | 株式会社グリムスパワー | 40,625 |
53 | エネサーブ株式会社 | 39,782 |
54 | 株式会社地球クラブ | 36,668 |
55 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 36,505 |
56 | シナネン株式会社 | 33,004 |
57 | 株式会社UPDATER | 32,532 |
58 | 西部瓦斯株式会社 | 31,880 |
59 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 30,850 |
60 | 株式会社エフエネ | 30,017 |
61 | Q.ENESTでんき株式会社 | 29,949 |
62 | 京葉瓦斯株式会社 | 29,769 |
63 | レジル株式会社 | 29,447 |
64 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 29,146 |
65 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 28,748 |
66 | 中央電力エナジー株式会社 | 28,158 |
67 | 株式会社V-Power | 27,313 |
68 | 旭化成株式会社 | 25,449 |
69 | 鈴与電力株式会社 | 25,044 |
70 | サーラeエナジー株式会社 | 24,925 |
71 | TERA Energy株式会社 | 23,625 |
72 | 三井物産株式会社 | 20,468 |
73 | 株式会社フォーバルテレコム | 20,351 |
74 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 20,160 |
75 | アストマックス株式会社 | 19,955 |
76 | NFパワーサービス株式会社 | 19,898 |
77 | 株式会社地域創生ホールディングス | 19,773 |
78 | 新エネルギー開発株式会社 | 19,729 |
79 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 19,621 |
80 | 株式会社東名 | 19,248 |
81 | 株式会社北九州パワー | 18,538 |
82 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 18,037 |
83 | Japan電力株式会社 | 17,948 |
84 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 17,668 |
85 | 日立造船株式会社 | 17,102 |
86 | スマートエコエナジー株式会社 | 16,145 |
87 | イーレックス株式会社 | 15,791 |
88 | MGCエネルギー株式会社 | 15,575 |
89 | ティーダッシュ合同会社 | 14,951 |
90 | リエスパワーネクスト株式会社 | 14,896 |
91 | 東京エコサービス株式会社 | 14,492 |
92 | 荏原環境プラント株式会社 | 13,620 |
93 | UNIVERGY株式会社 | 12,862 |
94 | 株式会社エネクスライフサービス | 12,809 |
95 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 12,628 |
96 | 株式会社エコログ | 12,567 |
97 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 12,081 |
98 | 株式会社 パルシステム電力 | 11,850 |
99 | 岐阜電力株式会社 | 11,838 |
100 | 株式会社イーセル | 11,775 |
先月(4月)の総合実績の上位は1位東京ガス、2位エネット、3位大阪ガス、4位に丸紅新電力の順位でした、5月は4位の丸紅新電力が大阪ガスを抜いて3位にランクアップしました。
特別高圧TOP50
特別高圧は供給電圧20,000V以上、契約電力2,000kW以上の大規模商業施設や大規模工場向けの電力となります。2024年5月に特別高圧の供給をしている新電力は120社ありました。
順位 | 小売事業者名 | 特別高圧 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 株式会社エネット | 241,578 |
2 | 丸紅新電力株式会社 | 228,109 |
3 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 182,472 |
4 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 71,932 |
5 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 60,884 |
6 | シン・エナジー株式会社 | 52,102 |
7 | 九電みらいエナジー株式会社 | 49,807 |
8 | サミットエナジー株式会社 | 45,657 |
9 | ゼロワットパワー株式会社 | 40,767 |
10 | 大阪瓦斯株式会社 | 37,583 |
11 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 36,511 |
12 | 株式会社FPS | 34,798 |
13 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 28,739 |
14 | 出光興産株式会社 | 27,085 |
15 | ENEOS Power株式会社 | 24,865 |
16 | 東京ガス株式会社 | 21,775 |
17 | デジタルグリッド株式会社 | 20,993 |
18 | 株式会社U-POWER | 19,635 |
19 | アーバンエナジー株式会社 | 19,554 |
20 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 17,453 |
21 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 17,259 |
22 | 旭化成株式会社 | 16,003 |
23 | イーレックス株式会社 | 15,779 |
24 | 鈴与商事株式会社 | 15,149 |
25 | 株式会社 新出光 | 14,730 |
26 | しろくま電力株式会社 | 13,071 |
27 | MGCエネルギー株式会社 | 12,367 |
28 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 11,896 |
29 | 三井物産株式会社 | 10,298 |
30 | TERA Energy株式会社 | 10,034 |
31 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 9,876 |
32 | リエスパワーネクスト株式会社 | 7,722 |
33 | 東邦ガス株式会社 | 7,174 |
34 | 荏原環境プラント株式会社 | 6,666 |
35 | スマートエコエナジー株式会社 | 6,015 |
36 | 株式会社フォレストパワー | 5,726 |
37 | 株式会社東急パワーサプライ | 5,705 |
38 | 日立造船株式会社 | 5,659 |
39 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 5,579 |
40 | TOPPANホールディングス株式会社 | 5,382 |
41 | MCリテールエナジー㈱ | 5,181 |
42 | エネサーブ株式会社 | 5,143 |
43 | 株式会社北九州パワー | 4,470 |
44 | 株式会社イーセル | 4,423 |
45 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 4,127 |
46 | 大和ハウス工業株式会社 | 3,766 |
47 | 北海道瓦斯株式会社 | 3,713 |
48 | SBパワー株式会社 | 3,494 |
49 | Q.ENESTでんき株式会社 | 3,485 |
50 | オリックス株式会社 | 3,224 |
高圧電力TOP50
高圧電力は供給電圧6,000V以上、契約電力50kWから2,000kW以下のビル、病院、工場向けの電力となります。2024年5月に高圧電力の供給をしている新電力は395社ありました。
順位 | 小売事業者名 | 高圧電力 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 株式会社エネット | 394,321 |
2 | 丸紅新電力株式会社 | 310,281 |
3 | 日本テクノ株式会社 | 271,464 |
4 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 223,407 |
5 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 200,255 |
6 | ENEOS Power株式会社 | 166,613 |
7 | 株式会社U-POWER | 158,185 |
8 | 九電みらいエナジー株式会社 | 145,414 |
9 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 118,818 |
10 | デジタルグリッド株式会社 | 109,359 |
11 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 104,918 |
12 | サミットエナジー株式会社 | 84,766 |
13 | 出光興産株式会社 | 67,154 |
14 | 大和ハウス工業株式会社 | 57,422 |
15 | 株式会社FPS | 53,223 |
16 | しろくま電力株式会社 | 50,036 |
17 | 株式会社 新出光 | 49,400 |
18 | 株式会社ハルエネ | 47,506 |
19 | MCリテールエナジー㈱ | 46,336 |
20 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 41,984 |
21 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 41,903 |
22 | ゼロワットパワー株式会社 | 39,021 |
23 | リコージャパン株式会社 | 38,166 |
24 | オリックス株式会社 | 37,511 |
25 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 36,429 |
26 | 株式会社リミックスポイント | 36,408 |
27 | アーバンエナジー株式会社 | 32,993 |
28 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 31,502 |
29 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 29,982 |
30 | エネサーブ株式会社 | 29,265 |
31 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 29,118 |
32 | 株式会社地球クラブ | 29,103 |
33 | 鈴与商事株式会社 | 28,456 |
34 | 株式会社V-Power | 26,944 |
35 | シン・エナジー株式会社 | 26,588 |
36 | 中央電力エナジー株式会社 | 26,431 |
37 | 全農エネルギー株式会社 | 26,274 |
38 | シナネン株式会社 | 26,039 |
39 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 25,959 |
40 | 東京ガス株式会社 | 25,743 |
41 | 株式会社UPDATER | 25,436 |
42 | レジル株式会社 | 25,204 |
43 | HTBエナジー株式会社 | 24,232 |
44 | 鈴与電力株式会社 | 22,377 |
45 | 東邦ガス株式会社 | 21,343 |
46 | 楽天エナジー株式会社 | 20,597 |
47 | アストマックス株式会社 | 19,757 |
48 | NFパワーサービス株式会社 | 17,390 |
49 | 株式会社東急パワーサプライ | 16,701 |
50 | 大阪瓦斯株式会社 | 14,573 |
低圧電力TOP50
低圧電力は供給電圧200V以下、契約電力50kW以下となります。一般家庭向け、小規模事業者向けの電灯契約、小規模事業者による負荷設備利用の動力契約の2つに分かれています。2024年5月に低圧電力の供給をしている新電力は385社ありました。
順位 | 小売事業者名 | 低圧電力計 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 東京ガス株式会社 | 735,638 |
2 | 大阪瓦斯株式会社 | 417,883 |
3 | SBパワー株式会社 | 329,105 |
4 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 285,153 |
5 | ENEOS Power株式会社 | 227,671 |
6 | 住友商事株式会社 | 221,370 |
7 | 株式会社ハルエネ | 213,292 |
8 | 東邦ガス株式会社 | 129,333 |
9 | NTTアノードエナジー株式会社 | 124,360 |
10 | 日本瓦斯株式会社(東京) | 85,333 |
11 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 83,044 |
12 | 楽天エナジー株式会社 | 80,121 |
13 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 79,923 |
14 | 株式会社エネワンでんき | 70,163 |
15 | 株式会社PinT | 69,915 |
16 | 大和ハウス工業株式会社 | 69,566 |
17 | 株式会社Looop | 67,150 |
18 | 株式会社ストエネ | 63,564 |
19 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 61,201 |
20 | 九電みらいエナジー株式会社 | 55,076 |
21 | 北海道瓦斯株式会社 | 54,624 |
22 | 株式会社オプテージ | 45,085 |
23 | HTBエナジー株式会社 | 43,290 |
24 | 株式会社東急パワーサプライ | 40,751 |
25 | 株式会社エネット | 38,109 |
26 | シン・エナジー株式会社 | 37,343 |
27 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 36,424 |
28 | 西部瓦斯株式会社 | 31,880 |
29 | 出光興産株式会社 | 30,961 |
30 | 株式会社エフエネ | 29,778 |
31 | 株式会社U-POWER | 26,392 |
32 | 株式会社グリムスパワー | 26,261 |
33 | 京葉瓦斯株式会社 | 23,923 |
34 | 株式会社フォーバルテレコム | 20,351 |
35 | 株式会社地域創生ホールディングス | 19,773 |
36 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 19,357 |
37 | 株式会社東名 | 19,244 |
38 | 全農エネルギー株式会社 | 19,100 |
39 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 19,002 |
40 | サーラeエナジー株式会社 | 18,625 |
41 | ティーダッシュ合同会社 | 14,951 |
42 | Japan電力株式会社 | 14,193 |
43 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 13,545 |
44 | 株式会社 新出光 | 13,193 |
45 | 新エネルギー開発株式会社 | 13,103 |
46 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 13,001 |
47 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 12,816 |
48 | 株式会社エネクスライフサービス | 12,809 |
49 | Q.ENESTでんき株式会社 | 12,402 |
50 | リコージャパン株式会社 | 11,618 |
まとめ
先月までは1位~3位は東京ガス、エネット、大阪ガスの3強が独占していましたが、5月から新たに丸紅新電力が上位に食い込みました。丸紅新電力という会社は特別高圧・高圧電力だけでなく低圧電力の供給をしていますが、事業者向けが多く一般家庭には馴染みが少ないかもしれません。
最近では電気料金を少しでも安くしようとして、今までは電力切り替えに消極的だった人も検討を始めているようです。高いと感じている方は、是非一度検討してみて下さい。
2024年4月供給実績ランキング(2024年7月発表) 今月もやってまいりました。2024年4月供給実績ランキングを公開します。4月というのは電力小売契約の更新を迎える企業が多く、低圧・高圧ともに供給実績が大きく変動する季節です。2[…]