2024年4月供給実績ランキング(2024年7月発表)
今月もやってまいりました。2024年4月供給実績ランキングを公開します。4月というのは電力小売契約の更新を迎える企業が多く、低圧・高圧ともに供給実績が大きく変動する季節です。2024年3月と比べてどのように動いているかを見て頂ければと思います。また、いつもは低圧実績はTOP30までを掲載していましたが、もっと低圧ランキングを見たいというお声もありましたので、ドーンとTOP100を掲載しました。是非、ご覧下さい。
総合実績TOP50
総合実績のTOP50社となります。総合実績というのは、特別高圧・高圧電力・低圧電力の供給実績を合計したランキングです。2024年4月に供給実績がある471社を対象にしています。
順位 | 小売事業者名 | 総合実績 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 東京ガス株式会社 | 1,060,537 |
2 | 株式会社エネット | 682,481 |
3 | 大阪瓦斯株式会社 | 547,766 |
4 | 丸紅新電力株式会社 | 506,539 |
5 | ENEOS Power株式会社 | 504,070 |
6 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 406,324 |
7 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 351,984 |
8 | 株式会社ハルエネ | 282,244 |
9 | 日本テクノ株式会社 | 276,187 |
10 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 274,710 |
11 | 九電みらいエナジー株式会社 | 229,875 |
12 | 株式会社U-POWER | 195,322 |
13 | 東邦ガス株式会社 | 159,776 |
14 | 大和ハウス工業株式会社 | 157,852 |
15 | NTTアノードエナジー株式会社 | 157,246 |
16 | サミットエナジー株式会社 | 128,907 |
17 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 123,374 |
18 | 日本瓦斯株式会社(東京) | 121,783 |
19 | 楽天エナジー株式会社 | 115,973 |
20 | デジタルグリッド株式会社 | 115,163 |
21 | シン・エナジー株式会社 | 111,018 |
22 | 住友商事株式会社 | 94,151 |
23 | 株式会社エネワンでんき | 88,245 |
24 | 株式会社Looop | 87,678 |
25 | 株式会社ストエネ | 83,013 |
26 | 株式会社FPS | 80,753 |
27 | ゼロワットパワー株式会社 | 78,746 |
28 | 株式会社東急パワーサプライ | 75,402 |
29 | 株式会社 新出光 | 73,375 |
30 | 株式会社PinT | 72,562 |
31 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 68,975 |
32 | HTBエナジー株式会社 | 67,756 |
33 | 北海道瓦斯株式会社 | 67,278 |
34 | 電源開発株式会社 | 63,825 |
35 | しろくま電力株式会社 | 57,887 |
36 | リコージャパン株式会社 | 57,386 |
37 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 55,707 |
38 | シナネン株式会社 | 53,299 |
39 | アーバンエナジー株式会社 | 51,033 |
40 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 50,741 |
41 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 49,314 |
42 | 鈴与商事株式会社 | 47,507 |
43 | 株式会社オプテージ | 47,323 |
44 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 46,278 |
45 | 株式会社グリムスパワー | 46,221 |
46 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 45,901 |
47 | 株式会社リミックスポイント | 45,017 |
48 | 日鉄エンジニアリング㈱ | 43,566 |
49 | エネサーブ株式会社 | 42,719 |
50 | オリックス株式会社 | 41,873 |
総合実績の上位3社は東京ガス、エネット、大阪ガスの不動でしたが、4位に丸紅新電力が特別高圧の供給量を大幅増加させてランクアップしてきております。
特別高圧TOP50
特別高圧は供給電圧20,000V以上、契約電力2,000kW以上の大規模商業施設や大規模工場向けの電力となります。2024年4月に特別高圧の供給をしている新電力は118社ありました。
順位 | 小売事業者名 | 特別高圧 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 株式会社エネット | 232,574 |
2 | 丸紅新電力株式会社 | 211,436 |
3 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 181,473 |
4 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 69,663 |
5 | 電源開発株式会社 | 63,672 |
6 | シン・エナジー株式会社 | 49,047 |
7 | 九電みらいエナジー株式会社 | 44,242 |
8 | サミットエナジー株式会社 | 41,121 |
9 | ゼロワットパワー株式会社 | 39,806 |
10 | 大阪瓦斯株式会社 | 38,149 |
11 | 株式会社FPS | 32,054 |
12 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 28,856 |
13 | ENEOS Power株式会社 | 23,572 |
14 | 旭化成株式会社 | 21,823 |
15 | デジタルグリッド株式会社 | 21,374 |
16 | 株式会社JNCパワー | 20,737 |
17 | アーバンエナジー株式会社 | 20,414 |
18 | 東京ガス株式会社 | 18,738 |
19 | 株式会社U-POWER | 17,566 |
20 | 日鉄エンジニアリング㈱ | 17,340 |
21 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 16,177 |
22 | 鈴与商事株式会社 | 14,569 |
23 | イーレックス株式会社 | 14,227 |
24 | 株式会社 新出光 | 13,785 |
25 | 三井物産株式会社 | 10,866 |
26 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 10,607 |
27 | TERA Energy株式会社 | 10,345 |
28 | MGCエネルギー株式会社 | 10,066 |
29 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 9,821 |
30 | しろくま電力株式会社 | 9,449 |
31 | 旭化成水力テクノサービス㈱ | 8,129 |
32 | リエスパワーネクスト株式会社 | 7,363 |
33 | 東邦ガス株式会社 | 6,771 |
34 | 荏原環境プラント株式会社 | 6,322 |
35 | 株式会社フォレストパワー | 5,682 |
36 | スマートエコエナジー株式会社 | 5,675 |
37 | 日立造船株式会社 | 5,564 |
38 | 京セラ株式会社 | 5,534 |
39 | TOPPANホールディングス株式会社 | 5,462 |
40 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 5,177 |
41 | 株式会社東急パワーサプライ | 4,742 |
42 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 4,479 |
43 | エネサーブ株式会社 | 4,356 |
44 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 3,894 |
45 | ダイヤモンドパワー株式会社 | 3,692 |
46 | 大和ハウス工業株式会社 | 3,549 |
47 | Q.ENESTでんき株式会社 | 3,422 |
48 | 株式会社北九州パワー | 3,262 |
49 | 北海道瓦斯株式会社 | 3,181 |
50 | カワサキグリーンエナジー株式会社 | 3,111 |
高圧電力TOP50
高圧電力は供給電圧6,000V以上、契約電力50kWから2,000kW以下のビル、病院、工場向けの電力となります。2024年4月に高圧電力の供給をしている新電力は395社ありました。
順位 | 小売事業者名 | 高圧電力 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 株式会社エネット | 404,279 |
2 | 丸紅新電力株式会社 | 289,296 |
3 | 日本テクノ株式会社 | 273,188 |
4 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 205,046 |
5 | ENEOS Power株式会社 | 175,310 |
6 | 株式会社U-POWER | 151,168 |
7 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 117,643 |
8 | 九電みらいエナジー株式会社 | 116,052 |
9 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 94,519 |
10 | デジタルグリッド株式会社 | 93,714 |
11 | サミットエナジー株式会社 | 80,813 |
12 | 大和ハウス工業株式会社 | 60,796 |
13 | 株式会社FPS | 48,699 |
14 | しろくま電力株式会社 | 46,767 |
15 | 株式会社 新出光 | 45,749 |
16 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 44,859 |
17 | シナネン株式会社 | 44,753 |
18 | リコージャパン株式会社 | 41,332 |
19 | 株式会社ハルエネ | 40,812 |
20 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 39,530 |
21 | オリックス株式会社 | 38,992 |
22 | ゼロワットパワー株式会社 | 38,761 |
23 | 株式会社リミックスポイント | 35,378 |
24 | エネサーブ株式会社 | 31,238 |
25 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 30,854 |
26 | アーバンエナジー株式会社 | 30,607 |
27 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 28,942 |
28 | 東京ガス株式会社 | 28,373 |
29 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 28,201 |
30 | 中央電力エナジー株式会社 | 27,952 |
31 | 株式会社地球クラブ | 27,321 |
32 | 株式会社UPDATER | 27,274 |
33 | 鈴与商事株式会社 | 26,737 |
34 | 日鉄エンジニアリング㈱ | 26,226 |
35 | レジル株式会社 | 25,486 |
36 | シン・エナジー株式会社 | 25,206 |
37 | 株式会社V-Power | 24,648 |
38 | 楽天エナジー株式会社 | 22,994 |
39 | アストマックス株式会社 | 21,303 |
40 | NFパワーサービス株式会社 | 21,090 |
41 | 東邦ガス株式会社 | 20,956 |
42 | 鈴与電力株式会社 | 20,390 |
43 | 大阪瓦斯株式会社 | 15,114 |
44 | 株式会社グリムスパワー | 15,056 |
45 | 株式会社東急パワーサプライ | 13,305 |
46 | HTBエナジー株式会社 | 13,191 |
47 | 岐阜電力株式会社 | 13,172 |
48 | 東京エコサービス株式会社 | 12,985 |
49 | 株式会社北九州パワー | 12,971 |
50 | 株式会社トヨタエナジーソリューションズ | 11,955 |
低圧電力TOP100
低圧電力は供給電圧200V以下、契約電力50kW以下となります。一般家庭向け、小規模事業者向けの電灯契約、小規模事業者による負荷設備利用の動力契約の2つに分かれています。2024年4月に低圧電力の供給をしている新電力は382社ありました。
順位 | 小売事業者名 | 低圧電力計 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 東京ガス株式会社 | 1,013,427 |
2 | 大阪瓦斯株式会社 | 494,503 |
3 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 351,984 |
4 | ENEOS Power株式会社 | 305,188 |
5 | 株式会社ハルエネ | 241,432 |
6 | NTTアノードエナジー株式会社 | 157,246 |
7 | 東邦ガス株式会社 | 132,049 |
8 | 日本瓦斯株式会社(東京) | 121,037 |
9 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 107,208 |
10 | 住友商事株式会社 | 94,151 |
11 | 大和ハウス工業株式会社 | 93,507 |
12 | 楽天エナジー株式会社 | 92,979 |
13 | 株式会社エネワンでんき | 85,325 |
14 | 株式会社Looop | 83,966 |
15 | 株式会社ストエネ | 83,013 |
16 | 株式会社PinT | 72,562 |
17 | 九電みらいエナジー株式会社 | 69,582 |
18 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 68,975 |
19 | 株式会社東急パワーサプライ | 57,355 |
20 | 北海道瓦斯株式会社 | 55,689 |
21 | HTBエナジー株式会社 | 54,237 |
22 | 株式会社オプテージ | 47,323 |
23 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 45,832 |
24 | 株式会社エネット | 45,628 |
25 | 株式会社エフエネ | 37,415 |
26 | シン・エナジー株式会社 | 36,766 |
27 | 西部瓦斯株式会社 | 36,247 |
28 | 京葉瓦斯株式会社 | 33,524 |
29 | 株式会社フォーバルテレコム | 32,657 |
30 | 株式会社グリムスパワー | 31,163 |
31 | 株式会社U-POWER | 26,588 |
32 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 25,351 |
33 | サーラeエナジー株式会社 | 23,945 |
34 | 株式会社地域創生ホールディングス | 22,543 |
35 | 株式会社東名 | 21,868 |
36 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 17,219 |
37 | Japan電力株式会社 | 17,206 |
38 | 株式会社イーネットワークシステムズ | 16,578 |
39 | リコージャパン株式会社 | 15,818 |
40 | ティーダッシュ合同会社 | 15,296 |
41 | Q.ENESTでんき株式会社 | 14,879 |
42 | 株式会社沖縄ガスニューパワー | 14,650 |
43 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 14,591 |
44 | 株式会社エネアーク関東 | 13,951 |
45 | 株式会社 新出光 | 13,841 |
46 | 株式会社エネクスライフサービス | 13,392 |
47 | 株式会社 パルシステム電力 | 12,074 |
48 | 株式会社エコログ | 11,710 |
49 | 旭化成株式会社 | 11,518 |
50 | 株式会社地球クラブ | 10,152 |
51 | 生活協同組合コープこうべ | 9,936 |
52 | 株式会社アースインフィニティ | 9,785 |
53 | 株式会社リミックスポイント | 9,569 |
54 | 株式会社エネアーク関西 | 8,894 |
55 | 株式会社エクスゲート | 8,099 |
56 | 株式会社UPDATER | 7,762 |
57 | エネサーブ株式会社 | 7,125 |
58 | サミットエナジー株式会社 | 6,973 |
59 | ミライフ株式会社 | 6,855 |
60 | 株式会社中海テレビ放送 | 6,555 |
61 | 株式会社LIXIL TEPCO スマートパートナーズ | 6,511 |
62 | 須賀川瓦斯株式会社 | 6,488 |
63 | 鈴与商事株式会社 | 6,201 |
64 | 株式会社生活クラブエナジー | 5,832 |
65 | 丸紅新電力株式会社 | 5,807 |
66 | シナネン株式会社 | 5,544 |
67 | ミライフ東日本株式会社 | 5,511 |
68 | 日本瓦斯株式会社(鹿児島) | 5,391 |
69 | 京都生活協同組合 | 5,243 |
70 | 東北電力フロンティア株式会社 | 5,163 |
71 | 北日本石油株式会社 | 5,060 |
72 | 長崎地域電力株式会社 | 5,019 |
73 | 九州エナジー株式会社 | 4,955 |
74 | 兵庫電力株式会社 | 4,869 |
75 | イワタニ関東株式会社 | 4,695 |
76 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 4,597 |
77 | 大東ガス株式会社 | 4,428 |
78 | 新電力おおいた株式会社 | 4,349 |
79 | 大多喜ガス株式会社 | 4,155 |
80 | 奈良電力株式会社 | 4,128 |
81 | 株式会社シグナストラスト | 3,890 |
82 | T&Tエナジー株式会社 | 3,841 |
83 | 株式会社ネオ・コーポレーション | 3,608 |
84 | コープ電力株式会社 | 3,398 |
85 | レジル株式会社 | 3,295 |
86 | 香川電力株式会社 | 3,191 |
87 | 株式会社グローアップ | 3,129 |
88 | ホームタウンエナジー | 3,075 |
89 | 大一ガス株式会社 | 3,027 |
90 | 株式会社オカモト | 2,987 |
91 | 株式会社ルーク | 2,925 |
92 | みやまスマートエネルギー株式会社 | 2,342 |
93 | レモンガス株式会社 | 2,320 |
94 | セントラル石油瓦斯株式会社 | 2,221 |
95 | 株式会社ボーダレスジャパン | 2,181 |
96 | 株式会社とっとり市民電力 | 2,173 |
97 | アストモスエネルギー株式会社 | 2,162 |
98 | 株式会社Misumi | 2,127 |
99 | 株式会社エネサンス関東 | 2,120 |
100 | 生活協同組合ひろしま | 2,059 |
まとめ
年度も代わり特別高圧・高圧では大きなランキング変動がありました。低圧の上位はあまり変動しておりませんが、TOP100を掲載しましたので、今まで見たことがなかった新電力も発見できたのではないでしょうか?これからもより多くの新電力を掲載してゆきたいと思いますので、よろしくお願いします。
2024年3月供給実績ランキング(2024年5月発表) 資源エネルギー庁から毎月発表される需要実績を元に、新電力ランキングを掲載しておりますが、地方の電気小売事業者を利用されている方は、自分の利用している電力会社がどのくらいのランキ[…]