2024年2月供給実績ランキング(2024年5月発表)
皆さんは自分が利用している電力会社の事を知ってしますか?「当然だよ」と思われるかもしれませんが、供給量実績や小売電気事業者の中で何位かまでは知らなかったりするのではないでしょうか?このコーナーが意外と要望が多いので、今回もランキングを作成してみました。是非ご覧下さい。
総合実績TOP50
総合実績のTOP50社となります。総合実績というのは、特別高圧・高圧電力・低圧電力の供給実績を合計したランキングです。供給実績がある490社を対象にしています。
順位 | 小売事業者名 | 総合実績 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 東京ガス株式会社 | 1,376,039 |
2 | 大阪瓦斯株式会社 | 704,204 |
3 | 株式会社エネット | 698,786 |
4 | SBパワー株式会社 | 577,402 |
5 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 451,703 |
6 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 387,235 |
7 | 丸紅新電力株式会社 | 338,729 |
8 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 328,452 |
9 | 株式会社ハルエネ | 315,411 |
10 | 日本テクノ株式会社 | 298,386 |
11 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 263,123 |
12 | 東邦ガス株式会社 | 235,903 |
13 | 九電みらいエナジー株式会社 | 215,005 |
14 | NTTアノードエナジー株式会社 | 207,552 |
15 | 大和ハウス工業株式会社 | 197,991 |
16 | 株式会社U-POWER | 180,599 |
17 | 日本瓦斯株式会社 | 162,702 |
18 | 楽天エナジー株式会社 | 145,023 |
19 | 株式会社PinT | 124,416 |
20 | 出光興産株式会社 | 116,104 |
21 | サミットエナジー株式会社 | 116,037 |
22 | 株式会社ストエネ | 111,332 |
23 | 株式会社エネワンでんき | 111,037 |
24 | デジタルグリッド株式会社 | 110,651 |
25 | 株式会社Looop | 107,240 |
26 | シナネン株式会社 | 104,387 |
27 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 98,681 |
28 | 株式会社東急パワーサプライ | 98,119 |
29 | ゼロワットパワー株式会社 | 95,071 |
30 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 92,862 |
31 | 株式会社ジェイコム東京 | 91,562 |
32 | 株式会社ジェイコムウエスト | 90,035 |
33 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 86,996 |
34 | 株式会社オプテージ | 78,818 |
35 | 北海道瓦斯株式会社 | 74,979 |
36 | リコージャパン株式会社 | 72,693 |
37 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 | 70,131 |
38 | 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 | 69,939 |
39 | HTBエナジー株式会社 | 69,920 |
40 | 株式会社 新出光 | 67,955 |
41 | MCリテールエナジー㈱ | 67,075 |
42 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 66,172 |
43 | 株式会社afterFIT | 60,524 |
44 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 59,867 |
45 | 株式会社FPS | 56,344 |
46 | 株式会社リミックスポイント | 55,078 |
47 | 株式会社グリムスパワー | 54,756 |
48 | オリックス株式会社 | 54,618 |
49 | 株式会社ジェイコム千葉 | 52,531 |
50 | 全農エネルギー株式会社 | 51,166 |
2024年2月の供給実績ランキングも東京ガスが1位、大阪ガスが2位、エネットが3位でした。相変わらずガス事業者が強いイメージです。
特別高圧TOP30
特別高圧は供給電圧20,000V以上、契約電力2,000kW以上の大規模商業施設や大規模工場向けの電力となります。2024年2月に特別高圧の供給をしている新電力は109社ありました。
順位 | 小売事業者名 | 特別高圧 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 株式会社エネット | 185,229 |
2 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 91,675 |
3 | 丸紅新電力株式会社 | 86,663 |
4 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 41,998 |
5 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 40,626 |
6 | ゼロワットパワー株式会社 | 38,546 |
7 | サミットエナジー株式会社 | 32,244 |
8 | 大阪瓦斯株式会社 | 29,635 |
9 | 九電みらいエナジー株式会社 | 22,876 |
10 | デジタルグリッド株式会社 | 22,239 |
11 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 21,752 |
12 | 旭化成株式会社 | 20,268 |
13 | 東京ガス株式会社 | 19,320 |
14 | アーバンエナジー株式会社 | 18,849 |
15 | 株式会社FPS | 18,288 |
16 | シナネン株式会社 | 15,930 |
17 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 15,013 |
18 | イーレックス株式会社 | 14,772 |
19 | 株式会社JNCパワー | 13,900 |
20 | 出光興産株式会社 | 12,020 |
21 | 出光グリーンパワー株式会社 | 11,966 |
22 | 日鉄エンジニアリング㈱ | 10,416 |
23 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 7,723 |
24 | リエスパワーネクスト株式会社 | 7,021 |
25 | 荏原環境プラント株式会社 | 6,660 |
26 | 東邦ガス株式会社 | 6,412 |
27 | 三井物産株式会社 | 6,337 |
28 | 株式会社フォレストパワー | 6,102 |
29 | 日立造船株式会社 | 5,969 |
30 | TOPPANホールディングス株式会社 | 5,589 |
高圧電力TOP30
高圧電力は供給電圧6,000V以上、契約電力50kWから2,000kW以下のビル、病院、工場向けの電力となります。2024年2月に高圧電力の供給をしている新電力は394社ありました。
順位 | 小売事業者名 | 高圧電力 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 株式会社エネット | 457,042 |
2 | 日本テクノ株式会社 | 296,068 |
3 | 丸紅新電力株式会社 | 244,648 |
4 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 242,894 |
5 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 221,125 |
6 | 株式会社U-POWER | 149,434 |
7 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 117,892 |
8 | 九電みらいエナジー株式会社 | 106,574 |
9 | デジタルグリッド株式会社 | 88,331 |
10 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 83,668 |
11 | シナネン株式会社 | 80,434 |
12 | サミットエナジー株式会社 | 75,194 |
13 | 大和ハウス工業株式会社 | 65,044 |
14 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 58,643 |
15 | ゼロワットパワー株式会社 | 56,186 |
16 | 出光興産株式会社 | 56,062 |
17 | 株式会社afterFIT | 54,059 |
18 | オリックス株式会社 | 53,671 |
19 | リコージャパン株式会社 | 51,782 |
20 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 49,813 |
21 | 株式会社 新出光 | 49,268 |
22 | MCリテールエナジー㈱ | 44,574 |
23 | 株式会社リミックスポイント | 41,471 |
24 | 株式会社FPS | 38,056 |
25 | 中央電力エナジー株式会社 | 35,983 |
26 | エネサーブ株式会社 | 34,558 |
27 | 株式会社UPDATER | 34,355 |
28 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 32,453 |
29 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 30,890 |
30 | 楽天エナジー株式会社 | 30,024 |
低圧電力TOP30
低圧電力は供給電圧200V以下、契約電力50kW以下となります。一般家庭向け、小規模事業者向けの電灯契約、小規模事業者による負荷設備利用の動力契約の2つに分かれています。2024年2月に低圧電力の供給をしている新電力は408社ありました。
順位 | 小売事業者名 | 低圧電力計 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 東京ガス株式会社 | 1,334,280 |
2 | 大阪瓦斯株式会社 | 660,536 |
3 | SBパワー株式会社 | 577,370 |
4 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 451,703 |
5 | 株式会社ハルエネ | 287,901 |
6 | NTTアノードエナジー株式会社 | 207,552 |
7 | 東邦ガス株式会社 | 204,164 |
8 | 日本瓦斯株式会社 | 161,861 |
9 | 大和ハウス工業株式会社 | 130,830 |
10 | 株式会社PinT | 124,416 |
11 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 122,589 |
12 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 118,884 |
13 | 楽天エナジー株式会社 | 114,999 |
14 | 株式会社ストエネ | 111,332 |
15 | 株式会社エネワンでんき | 107,351 |
16 | 株式会社Looop | 104,369 |
17 | 株式会社ジェイコム東京 | 91,562 |
18 | 株式会社ジェイコムウエスト | 90,035 |
19 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 86,996 |
20 | 九電みらいエナジー株式会社 | 85,555 |
21 | 株式会社オプテージ | 78,818 |
22 | 株式会社東急パワーサプライ | 78,431 |
23 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 | 70,131 |
24 | 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 | 69,939 |
25 | HTBエナジー株式会社 | 63,792 |
26 | TGオクトパスエナジー株式会社 | 59,781 |
27 | 北海道瓦斯株式会社 | 58,748 |
28 | 株式会社エネット | 56,515 |
29 | 株式会社ジェイコム千葉 | 52,531 |
30 | 西部瓦斯株式会社 | 49,483 |
【広告】
まとめ
最近のランキング上位には、ガス事業者、通信事業者(携帯電話販売)が上位を占めている状況です。セット販売の強みを活かした戦略により伸ばしていますが、実際にはセットにするのではなく、電力のみを単体で契約した方がお得なケースも多く存在します。今後は、具体的なメニューに言及してゆきたいと思います。また、地元のマイナーな小売電気事業者と契約しているからランキングに出てこないといったお声もありますので、供給実績のある事業者を全部紹介する企画もしてみたいと思います。
2024年1月供給実績ランキング(2024年4月発表) 皆さんはどこの電力会社を利用していますか?自分の利用している電力会社がどれくらいのランクなのか気になる方が多いようですので、今月もランキングを作成しました。 […]