2023年12月供給実績ランキング(2024年3月発表)
皆さんが利用されている電力会社はランクインしていましたか?先月、新電力の供給実績ランキングを掲載したところ、意外と好評でしたので今月も最新版ランキングを掲載します。
総合実績TOP50
総合実績のTOP50社となります。総合実績というのは、特別高圧・高圧電力・低圧電力の供給実績を合計したランキングです。供給実績がある511社を対象にしています。
順位 | 小売事業者名 | 総合実績 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 東京ガス株式会社 | 991,874 |
2 | 株式会社エネット | 693,541 |
3 | 大阪瓦斯株式会社 | 553,251 |
4 | ENEOS株式会社 | 518,452 |
5 | SBパワー株式会社 | 449,305 |
6 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 371,221 |
7 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 342,637 |
8 | 丸紅新電力株式会社 | 323,152 |
9 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 290,605 |
10 | 日本テクノ株式会社 | 285,072 |
11 | 株式会社ハルエネ | 256,173 |
12 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 241,656 |
13 | 東邦ガス株式会社 | 238,636 |
14 | 九電みらいエナジー株式会社 | 181,719 |
15 | 株式会社U-POWER | 169,634 |
16 | 大和ハウス工業株式会社 | 163,145 |
17 | NTTアノードエナジー株式会社 | 162,521 |
18 | 楽天エナジー株式会社 | 123,445 |
19 | 出光興産株式会社 | 117,629 |
20 | サミットエナジー株式会社 | 102,623 |
21 | シナネン株式会社 | 102,524 |
22 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 98,183 |
23 | ゼロワットパワー株式会社 | 95,509 |
24 | 株式会社PinT | 93,547 |
25 | デジタルグリッド株式会社 | 91,994 |
26 | 株式会社エネワンでんき | 91,749 |
27 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 83,155 |
28 | 株式会社Looop | 82,051 |
29 | 株式会社オプテージ | 80,535 |
30 | 株式会社ストエネ | 80,283 |
31 | シン・エナジー株式会社 | 77,981 |
32 | 日本瓦斯株式会社 | 77,436 |
33 | 北海道瓦斯株式会社 | 74,332 |
34 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 74,126 |
35 | 株式会社東急パワーサプライ | 73,505 |
36 | 株式会社ジェイコムウエスト | 71,233 |
37 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 68,810 |
38 | リコージャパン株式会社 | 66,403 |
39 | 株式会社ジェイコム東京 | 66,394 |
40 | 株式会社 新出光 | 64,133 |
41 | MCリテールエナジー㈱ | 62,686 |
42 | 株式会社FPS | 61,937 |
43 | 株式会社afterFIT | 57,295 |
44 | オリックス株式会社 | 56,491 |
45 | 株式会社リミックスポイント | 55,357 |
46 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 | 51,927 |
47 | 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 | 50,719 |
48 | HTBエナジー株式会社 | 49,307 |
49 | アーバンエナジー株式会社 | 47,553 |
50 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 47,524 |
供給量の総合実績ランキングトップ3としては、前月から変動無しでした。1位の東京ガスは安定した供給量がありますね。2位の株式会社エネット、3位の大阪瓦斯株式会社も安定した供給実績があります。参考までに各社のリンクを貼っておきます。
特別高圧TOP30
特別高圧は供給電圧20,000V以上、契約電力2,000kW以上の大規模商業施設や大規模工場向けの電力となります。2023年12月に特別高圧の供給をしている新電力は115社ありました。
順位 | 小売事業者名 | 特別高圧 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 株式会社エネット | 195,949 |
2 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 93,721 |
3 | 丸紅新電力株式会社 | 86,896 |
4 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 42,412 |
5 | ゼロワットパワー株式会社 | 39,607 |
6 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 36,062 |
7 | サミットエナジー株式会社 | 31,350 |
8 | 大阪瓦斯株式会社 | 30,083 |
9 | 旭化成株式会社 | 26,278 |
10 | 株式会社FPS | 24,170 |
11 | デジタルグリッド株式会社 | 23,876 |
12 | 九電みらいエナジー株式会社 | 23,447 |
13 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 19,790 |
14 | 東京ガス株式会社 | 18,813 |
15 | アーバンエナジー株式会社 | 18,250 |
16 | シナネン株式会社 | 17,467 |
17 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 16,744 |
18 | 出光グリーンパワー株式会社 | 15,187 |
19 | イーレックス株式会社 | 14,113 |
20 | 出光興産株式会社 | 13,849 |
21 | 株式会社JNCパワー | 9,034 |
22 | 日鉄エンジニアリング㈱ | 8,945 |
23 | 大塚ビジネスサポート株式会社 | 8,206 |
24 | ENEOS株式会社 | 7,269 |
25 | リエスパワーネクスト株式会社 | 7,212 |
26 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 7,149 |
27 | 東邦ガス株式会社 | 6,750 |
28 | 三井物産株式会社 | 6,695 |
29 | 荏原環境プラント株式会社 | 6,486 |
30 | 株式会社フォレストパワー | 5,959 |
高圧電力TOP30
高圧電力は供給電圧6,000V以上、契約電力50kWから2,000kW以下のビル、病院、工場向けの電力となります。2023年12月に高圧電力の供給をしている新電力は413社ありました。
順位 | 小売事業者名 | 高圧電力 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 株式会社エネット | 449,680 |
2 | 日本テクノ株式会社 | 282,490 |
3 | 丸紅新電力株式会社 | 229,904 |
4 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 224,682 |
5 | ENEOS株式会社 | 202,651 |
6 | 株式会社関電エネルギーソリューション | 199,244 |
7 | 株式会社U-POWER | 143,793 |
8 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 111,962 |
9 | 九電みらいエナジー株式会社 | 96,001 |
10 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 81,438 |
11 | シナネン株式会社 | 78,670 |
12 | デジタルグリッド株式会社 | 68,039 |
13 | 大和ハウス工業株式会社 | 64,131 |
14 | サミットエナジー株式会社 | 63,754 |
15 | 株式会社エナリス・パワー・マーケティング | 61,123 |
16 | ゼロワットパワー株式会社 | 55,650 |
17 | オリックス株式会社 | 55,554 |
18 | 出光興産株式会社 | 54,966 |
19 | 株式会社afterFIT | 51,746 |
20 | リコージャパン株式会社 | 49,691 |
21 | 株式会社 新出光 | 46,365 |
22 | 株式会社グローバルエンジニアリング | 45,120 |
23 | MCリテールエナジー㈱ | 44,830 |
24 | 株式会社リミックスポイント | 41,511 |
25 | 株式会社FPS | 37,767 |
26 | 中央電力エナジー株式会社 | 33,970 |
27 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 33,542 |
28 | 株式会社UPDATER | 33,004 |
29 | エネサーブ株式会社 | 32,298 |
30 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 30,457 |
低圧電力TOP30
低圧電力は供給電圧200V以下、契約電力50kW以下となります。一般家庭向け、小規模事業者向けの電灯契約、小規模事業者による負荷設備利用の動力契約の2つに分かれています。2023年12月に低圧電力の供給をしている新電力は429社ありました。
順位 | 小売事業者名 | 低圧電力計 (単位:1,000kWh) |
---|---|---|
1 | 東京ガス株式会社 | 951,032 |
2 | 大阪瓦斯株式会社 | 510,383 |
3 | SBパワー株式会社 | 449,273 |
4 | auエネルギー&ライフ株式会社 | 371,221 |
5 | ENEOS株式会社 | 308,532 |
6 | 株式会社ハルエネ | 237,850 |
7 | 東邦ガス株式会社 | 206,101 |
8 | NTTアノードエナジー株式会社 | 162,521 |
9 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 98,165 |
10 | 大和ハウス工業株式会社 | 96,879 |
11 | 株式会社PinT | 93,547 |
12 | 楽天エナジー株式会社 | 93,272 |
13 | 株式会社エネワンでんき | 87,918 |
14 | 株式会社CDエナジーダイレクト | 84,923 |
15 | 株式会社オプテージ | 80,535 |
16 | 株式会社ストエネ | 80,283 |
17 | 株式会社Looop | 79,368 |
18 | 日本瓦斯株式会社 | 76,789 |
19 | エバーグリーン・リテイリング株式会社 | 74,126 |
20 | 株式会社ジェイコムウエスト | 71,233 |
21 | 株式会社ジェイコム東京 | 66,394 |
22 | 九電みらいエナジー株式会社 | 62,272 |
23 | 株式会社東急パワーサプライ | 55,884 |
24 | 北海道瓦斯株式会社 | 55,491 |
25 | シン・エナジー株式会社 | 54,110 |
26 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 | 51,927 |
27 | 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 | 50,719 |
28 | 出光興産株式会社 | 48,814 |
29 | 株式会社エネット | 47,912 |
30 | HTBエナジー株式会社 | 44,563 |
まとめ
みなさんが使っている新電力はランキングに入っていましたか?こちらのランキングには価格がどうなのかという基準は反映されておりませんが、特別高圧・高圧電力・低圧電力のそれぞれの分野でのランキング上位の新電力は、上位である理由があるのではないでしょうか?最近、電気代が高いと感じる場面があれば、一度検討のきっかけになればと思います。
新電力の供給実績ランキング 自分が利用している電力会社が、どのくらいの供給実績があるのか?私もこの業界に携わるまでは、そんな事を考えたこともありませんでした。旧一般電気事業者(大手電力会社)を利用されている方は、今でもそのようなこと[…]